TITANOBOA

Kreuzungen
- LV1
DILOPHOBOA
Klassifizierung
Region | Erdneuzeit |
---|---|
Seltenheit | Turnier |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Höhlen (Erdneuzeit) |
Veröffentlichung | 2017-11-24 |
Grundwerte LV40



TITANOBOA
Erdneuzeit (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 7750 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 142848 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:03:00 |
Münzen pro Minute | 794 |
Fakten
Obwohl sie zu ihrer Lebenszeit das größte Raubtier überhaupt war und keine Konkurrenz von Dinosauriern zu befürchten hatte, fraß die Titanoboa größtenteils Fisch und vermied Beute an Land.
Titanoboa bedeutet einfach „Titanische Boa“. Sie ist die größte bisher entdeckte Schlange und wird beinah bis zu 13 Meter lang!
Vor 60 Millionen Jahren war die Erde sehr viel wärmer. Daher konnten Kaltblüter wie diese Schlange zu einer solchen Größe heranwachsen!
Die Titanoboa ist so groß, dass sie ein Krokodil vollständig verschlingen kann!
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 763 | 264 | 00:01:36 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1308 | 452 | 00:03:12 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1993 | 688 | 00:06:35 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2820 | 974 | 00:13:18 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 974 | 1461 | 487 |
![]() | 2338 | 3506 | 1169 |
![]() | 4091 | 6136 | 2045 |
![]() | 6234 | 9350 | 3117 |
![]() | 8766 | 13149 | 4383 |
![]() | 11688 | 17532 | 5844 |
![]() | 15000 | 22499 | 7500 |
![]() | 19480 | 29220 | 9740 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2820 | 5640 | 1880 |
![]() | 1175 | 2350 | 783 |
![]() | 671 | 1343 | 448 |
![]() | 441 | 881 | 294 |
![]() | 313 | 627 | 209 |
![]() | 235 | 470 | 157 |
![]() | 183 | 366 | 122 |
![]() | 141 | 282 | 94 |

TITANOBOA hat einen Klassenvorteil gegenüber Schnee-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.