Helicoprion

Estadísticas Básicas LV40
Incubación
| Coste de desbloqueo | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Coste de colocación | 61,450 |
| Redil | 5x5 |
| Hora de la eclosión | 6H:3M |
Economía
| Monedas | 22,750 |
|---|---|
| Hora de la moneda | 7H |
| Monedas por minuto | 54.17 |
Evoluciones
EVO1 | ![]() ![]() | La mandíbula inferior del Helicoprion está compuesta de una bobina de dientes. |
EVO2 | ![]() ![]() | El Helicoprion sustituía sus dientes viejos por otros nuevos que tenía ocultos bajo la piel. |
EVO3 | ![]() ![]() | Algunos científicos creen que la bobina de dientes del Helicoprion podría servirle de arma, a modo de trompa de elefante. |
EVO4 | ![]() ![]() | El nombre Helicoprion significa "sierra espiral" en griego. |





