Protosfirena

Classificazione
| Regione | Acquatiche |
|---|---|
| Classe | Oro |
| Dieta | Crostacei |
| Debolezza | Carica |
| Disponibilità | Limitato |
Valori di base LV40
Incubazione
| Costo sblocco | 15,000 x 10 |
|---|---|
| Costo di posizionamento | 120,400 |
| Recinto | 7x7 |
| Tempo di schiusa | 6H:3M |
Economia
| Monete | 22,751 |
|---|---|
| Tempo delle monete | 6H |
| Monete al minuto | 63.2 |
Evoluzioni
EVO1 | ![]() ![]() | La Protosfirena appariva come un pesce spada o i pesci vela. |
EVO2 | ![]() ![]() | La Protosfirena possedeva una pinna pettorale a forma di falce che poteva raggiungere 1 metro di lunghezza. |
EVO3 | ![]() ![]() | La Protosfirena utilizzare il suo muso a forma di spada per infilzare la preda, se questa cercava di scappare. |
EVO4 | ![]() ![]() | La pinna pettorale della Protosfirena era ossea e somiglia ad una sega. |




