Confronta le Creature
💡 Clicca l'icona di ogni creatura per sistemare il livello e i potenziamenti, oppure per rimuovere la creatura
![]() ![]() 26 | |
---|---|
In Gioco | |
Valori di base | |
Vita | 3600 |
Danno | 1250 |
Velocità | 118 |
Corazza | 0 |
Critico | 10 |
Danni Critici | 125 |
Resistenze | |
Riduzione Colpo Critico | 0 |
Danno Nel Tempo | 0 |
Danni Ridotti | 0 |
Squarcio | 0 |
Riduzione Velocità | 75 |
Stordito | 50 |
Prevenzione Scambio | 100 |
Provocazione | 0 |
Vulnerabile | 25 |
Riduzione Corazza | 0 |
Afflizione | 0 |
Riduzione Cura | 0 |
Abilità | |
Regolare 1 | ![]() ASSALTO ASTUTO |
Regolare 2 | ![]() COLPO E FUGA |
Regolare 3 | ![]() IMPATTO FEROCE |
Regolare 4 | ![]() IMPATTO PUNGENTE |
Contrattacco | |
Scambio In | ![]() ![]() SCAMBIO DIFENSIVO |
In Fuga | |
Reattiva | |
Branco |