DIMETROCARNO
Componenti
- LV40
CARNORAPTOR - x1700
DIMETRODONTE
Classificazione
Regione | Giurassico |
---|---|
Rarità | Raro |
Tipo di Ibrido | Superibrido |
Classe | Carnivoro |
Data di pubblicazione | 2020-09-23 |
Valori di base LV40
Salute5075
Danno1995
Ferocia11463
DIMETROCARNO
Giurassico (Mediano)
Incubazione
Costo DNA | 850 |
---|---|
Tempo di schiusa (G-O-M) | 00:22:57 |
Economia
Monete | 169425 |
---|---|
Tempo delle monete (G-O-M) | 00:02:00 |
Monete al minuto | 1412 |
Curiosità
Come si intuisce dal nome, il Dimetrocarno è una creatura carnivora!
Le tonalità blu e rosse della pelle di questa creatura diventano sempre più accese con l'avanzare dell'età.
Nonostante abbia un aspetto simile al Dimetrodonte, questo super ibrido è malvagio e astuto come un Carnoraptor!
Come per il Dimetrodonte, si ritiene che la "vela" del Dimetrocarno serva ad attirare le femmine e a regolare la temperatura corporea.
Evoluzioni
Salute | Danno | Ricarica di battaglia (Prev., G-O-M) | Tempo di creazione (O-M-S) | Costo DNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | 2549 | 921 | 00:06:15 | |||
EVO2 LV20 | 3434 | 1221 | 00:11:22 | 2:00:00 | 100 | |
EVO3 LV30 | 4257 | 1660 | 00:20:04 | 4:00:00 | 120 | |
EVO4 LV40 | 5075 | 1995 | 01:01:14 | 8:00:00 | 140 |
Calcoli dei danni
Danno prodotto
Danno
x1 | 1995 | 2993 | 998 |
x2 | 4788 | 7182 | 2394 |
x3 | 8379 | 12569 | 4190 |
x4 | 12768 | 19152 | 6384 |
x5 | 17955 | 26933 | 8978 |
x6 | 23940 | 35910 | 11970 |
x7 | 30723 | 46085 | 15362 |
x8 | 39900 | 59850 | 19950 |
Danno necessario per il K.O.
Salute
x1 | 5075 | 10150 | 3383 |
x2 | 2115 | 4229 | 1410 |
x3 | 1208 | 2417 | 806 |
x4 | 793 | 1586 | 529 |
x5 | 564 | 1128 | 376 |
x6 | 423 | 846 | 282 |
x7 | 330 | 659 | 220 |
x8 | 254 | 508 | 169 |
DIMETROCARNO ha un vantaggio di classe sulle creature di Erbivoro.
Il vantaggio di classe consente di aumentare i danni del 50% contro alcuni nemici e di ridurre i loro danni del 50%.