Panthera Spelaea

Classificação
Versão de Lançamento | EA 1.7.0 |
---|---|
Tipo de exposição | Regular |
Clado | Feliformia |
Período geológico | Quaternário |
Dieta | ![]() |
Locuções no jogo
Leões modernos, leões das cavernas americanos e leões das cavernas da Eurásia são apenas três das muitas espécies de grandes felinos pertencentes ao gênero Panthera.
No seu apogeu, a espécie euro-asiática de leão das cavernas podia caçar animais de grande porte, como renas, em toda a Europa, Ásia e até na América do Norte, graças à ponte terrestre de Bering.
Exposições
Avaliação | 110 |
---|---|
Segurança de Cerca | >4m |
Resistência | Baixo |
Temperatura | -15℃ - 15℃ |
Densidade de Folhagem | 20% - 70% |
Densidade de Água | 0% - 20% |
Biomas | ![]() ![]() ![]() |
Enriquecimento Compatível | ![]() |
Atributos
Comprimento | 2.59 m |
---|---|
Altura | 1.34 m |
Largura | 0.61 m |
Massa | 107 kg |
Massa (Filhote) | 1.1 kg |
Creches
Custo | $2,000 | |
---|---|---|
Idade de maturidade | 5 - 15 | |
Tempo de reprodução | 60 | |
Limite de crescimento | Homem | 100% |
Mulher | 100% | |
Multiplicador de tamanho | Homem | 105% |
Mulher | 95% |
Sítios de escavação
Sítios de escavação | Locais | Período geológico | Custo de desbloqueio | Peles Genéticas |
---|---|---|---|---|
Formação Tokod Tokod Formation | Hungria Barany | Quaternário | $340,000 | SPEAR ARROWHEAD |