Carcharadontosaurus
Klassifizierung
Ernährung | Fleischfresser |
---|---|
Ära | Frühe Kreidezeit |
Seltenheit | Selten |
Beliebtheit | ★★★★ |
Sicherheitsmaßnahmen | Mittel |
Saurierwerte
Größe (m) | 14 |
---|---|
Gewicht (kg) | 4500 |
Lebenslänge | 5.5 |
Gesundheit | 700 |
Angriff | 400 |
Tempo | 9 |
Energie | 250 |
Stoffwechsel | 10 |
Sauriermerkmale
Lebensende-Gen | -100% |
---|
Brutstation
Größe der Synthesecharge | 1 |
---|---|
Herde | 3 |
Territorium | 300 |
Lieblingsbeute | Ouranosaurus |
Grabungsstätten
Grabungsstätten | Orte | Ära | Gold | Saurier | Grabungs-teams | Terrain | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chenini-Formation | Afrika | Kreide | 8 | Spinosaurus Carcharadontosaurus Ouranosaurus | 2 | Fluss | 04:00 |
3 | Ebene | 04:00 | |||||
4 | Berg | 04:00 |
Tatsachen
Dieser Dinosaurier ist wie sein Namensvetter, der große weiße Hai, ein reißendes Raubtier. Sein muskelbepacktes Rückgrat verleiht ihm enorme Kraft, die er bei Kämpfen mit Pflanzenfressern benötigt. Er greift mit einer Wildheit an, die sogar die eines T-Rex noch übertrifft. Seine rasiermesserscharfen Zähne schlitzen auch die härteste Panzerung auf.
Auch bei Paleo.GG
Jurassic World Alive
CARCHARODONTOSAURUSJurassic World Evolution
CarcharodontosaurusJurassic World Evolution 2
CarcharodontosaurusJurassic World Play
Carcharodontosaurus (1/2)Jurassic World Play
Carcharodontosaurus (2/2)Jurassic Park Builder
CarcharodontosaurusFossil Fighters: Champions
CARCHARFossil Fighters
CARCHARPrehistoric Kingdom