| BESCHLEUNIGUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| BESCHLEUNIGTE UNVERWUNDBARKEIT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| ANFÄLLIGKEIT UND ABRIEGELUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| WACHSAM BEI FLUCHT AUSWEICHEN | Auf der Flucht | Gefährdet: (LP auf 66% oder weniger) Ziel: Selbst. Heilen um 33.3%. 100.0%ige ChanceAusweichen um 67.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang.
|
| WACHSAMES RUDEL | Auf der Flucht | Gefährdet: (LP auf 66% oder weniger) Ziel: Selbst. 100.0%ige ChanceAusweichen um 67.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 65.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang.
|
| WACHSAMER SCHWARM | Auf der Flucht | |
| WUT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Reinigt veringerten Schaden. Heilen 1.5x. Erhöhte Geschwindigkeit um 33.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhter Schaden um 33.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 33.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang.
|
| SEGEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| GETARNT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Erhöhte Geschwindigkeit um 30.0% Hält 2 Runden an. 75.0%ige ChanceAusweichen um 67.0% Hält 1 Runden an, 2 Angriffe lang. Ziel: Höchster Schaden. Verringert schaden um 50.0% Hält 1 Runden an, 2 Angriffe lang. Ziel: Selbst. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 50.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang.
|
| VORSICHTIG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| HERAUSFORDERNDES HEULEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Flüchtendes Ziel. Kann nicht ausgetauscht werden Hält 1 Runden an. Angriff 0.5x. Ziel: Selbst. Erhöhte Geschwindigkeit um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhter Schaden um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang.
|
| KOLLISION | Auf der Flucht | |
| EINSCHNÜRENDE RANDALE | Auf der Flucht | |
| KRITISCHES HINDERNIS | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 30.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang. Ziel: Flüchtendes Ziel. Kann nicht ausgetauscht werden Hält 1 Runden an.
|
| KRITISCHE FLUCHT | Auf der Flucht | |
| BEREITMACHEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| ENTWAFFNENDE ABRIEGELUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| EXTREMES HINDERNIS | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Reinigt veringerten Schaden. Heilen 0.75x. Renigt alle negativen Effekte. Erhöhter Schaden um 50.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 33.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Ziel: Flüchtendes Ziel. Kann nicht ausgetauscht werden Hält 1 Runden an.
|
| UNGEBÄNDIGTER SCHUTZ BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| UNBÄNDIGKEIT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| WILDER BISS BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| WILDER ANGRIFF BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| GRUPPENUNVERWUNDBARKEIT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| GRUPPENUNVERWUNDBARKEIT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| JAGD BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Erhöhte Geschwindigkeit um 25.0% Hält 1 Runden an, 2 Angriffe lang. Erhöhter Schaden um 50.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. 100.0%ige ChanceAusweichen um 100.0% Hält 1 Runden an, 2 Angriffe lang.
|
| LÄHMENDER ANGRIFF | Auf der Flucht | |
| STOSS BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| BELEBENDE WACHSAMKEIT | Auf der Flucht | Sicher: Ziel: Selbst. 75.0%ige ChanceAusweichen um 66.7% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 50.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhter Schaden um 50.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang.
Gefährdet: (LP auf 50% oder weniger) Ziel: Selbst. 100.0%ige ChanceAusweichen um 67.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 100.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhter Schaden um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Reinigt veringerten Schaden. Heilen 1x.
|
| GERINGE HEILUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| ABRIEGELUNGSSTOSS BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| EBBE | Auf der Flucht | |
| LEICHTES FESTIGEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| KEIN ENTKOMMEN | Auf der Flucht | |
| UNENTRINNBARES ZERFLEISCHEN | Auf der Flucht | |
| UNENTRINNBARER ANGRIFF | Auf der Flucht | Ziel: Flüchtendes Ziel. Kann nicht ausgetauscht werden Hält 1 Runden an. Ziel: Selbst. Erhöhter Schaden um 50.0% Hält 2 Runden an, 2 Angriffe lang. Ziel: Flüchtendes Ziel. Angriff 1x.
|
| BEHINDERNDER ANSTURM BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| FLUGHINDERNIS | Auf der Flucht | Ziel: Flüchtendes Ziel. Kann nicht ausgetauscht werden Hält 1 Runden an. Ziel: Selbst. Renigt alle negativen Effekte. Erhöhte Geschwindigkeit um 10.0% Hält 1 Runden an. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 25.0% Hält 2 Runden an, 1 Angriffe lang.
|
| SCHUTZBRECHENDER STOSS BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| KRITISCHER STOSS BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| VERSCHLINGENDES ZERQUETSCHEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Flüchtendes Ziel. Entfernt Schutz. Ziel: Selbst. Erhöhter Schaden um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Ziel: Flüchtendes Ziel. Umgeht Panzerung. Angriff 1x. Ziel: Selbst. Heilen Durch Verschlingen um 100.0% Hält 2 Runden an.
|
| SPRUNGBEREIT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| AUF DER FLUCHT STAUBWOLKE | Auf der Flucht | |
| AUF DER FLUCHT AUSWEICHENDER ANGRIFF | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. 75.0%ige ChanceAusweichen um 67.0% Hält 1 Runden an, 1 Angriffe lang. Ziel: Flüchtendes Ziel. Angriff 1x.
|
| GRUPPENANGRIFF BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| HARTNÄCKIGER SCHUTZ BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| AUF DER FLUCHT ANSTURM | Auf der Flucht | |
| UMKEHRUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| LÄSTIGE WACHSAMKEIT | Auf der Flucht | Gefährdet: (LP auf 50% oder weniger) Ziel: Selbst. Tarnung. Nächster Angriff 2.5x. 75%ige Chance, 67 % des Schadens 2 Angriffe lang auszuweichen Hält 2 Runden an.
|
| JAGD BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| VERSTÄRKUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| VERJÜNGEN BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| GELLENDER SIEG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | Ziel: Selbst. Heilen um 25.0%. Renigt alle negativen Effekte. Erhöhter Schaden um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang. Erhöhung kritischer Trefferchancen um 25.0% Hält 2 Runden an, 4 Angriffe lang.
|
| ANGRIFF BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| BETÄUBENDES HINDERNIS | Auf der Flucht | |
| ABSOLUTE IMMUNITÄT BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| KRÄFTIGUNG BEI FLUCHT | Auf der Flucht | |
| FLÜGELSCHLAG | Auf der Flucht | |