GLYPTODON

Kreuzungen
- LV1
GLYTHRONAX
Klassifizierung
Region | Erdneuzeit |
---|---|
Seltenheit | Legendär |
Kreuzungsart | Keine Kreuzung |
Klasse | Höhlen (Erdneuzeit) |
Veröffentlichung | 2017-11-21 |
Grundwerte LV40



GLYPTODON
Erdneuzeit (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 3750 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 02:17:00 |
Wirtschaft
Münzen | 63360 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:02:00 |
Münzen pro Minute | 528 |
Fakten
Dieser Vorfahre des heutigen Gürteltiers sieht tatsächlich genauso aus wie eins – er ist halt nur so groß wie ein Kleinwagen!
Glyptodon fraß auf Reserve. Er benötigte also deutlich weniger Futter zum Überleben als andere Pflanzenfresser!
Glyptodonten wurden bereits 1823 entdeckt, doch man verwechselte die Knochen zunächst mit denen eines Megatherium, dem riesigen Bodenfaultier!
Glyptodon bedeutet „gerillte Zähne“. Diesen Namen erhielten die Tiere wegen der einzigartigen Form der Zähne, die ihnen das Zermahlen der Nahrung ermöglichte.
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | Schöpfungszeit (S-M-S) | DNS-Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 467 | 97 | 00:00:59 | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 799 | 167 | 00:01:57 | 2:00:00 | 70 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1218 | 254 | 00:04:01 | 4:00:00 | 80 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1724 | 359 | 00:08:07 | 8:00:00 | 90 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 359 | 539 | 180 |
![]() | 862 | 1292 | 431 |
![]() | 1508 | 2262 | 754 |
![]() | 2298 | 3446 | 1149 |
![]() | 3231 | 4847 | 1616 |
![]() | 4308 | 6462 | 2154 |
![]() | 5529 | 8293 | 2764 |
![]() | 7180 | 10770 | 3590 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1724 | 3448 | 1149 |
![]() | 718 | 1437 | 479 |
![]() | 410 | 821 | 274 |
![]() | 269 | 539 | 180 |
![]() | 192 | 383 | 128 |
![]() | 144 | 287 | 96 |
![]() | 112 | 224 | 75 |
![]() | 86 | 172 | 57 |

GLYPTODON hat einen Klassenvorteil gegenüber Schnee-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.