SECODONTOGNATHUS

Bestandteile
- LV40
SECODONTOSAURUS - LV40
SCAPHOGNATHUS
Klassifizierung
Region | Jurassic |
---|---|
Seltenheit | Turnier |
Kreuzungsart | Kreuzung |
Klasse | Flugsaurier |
Veröffentlichung | 2022-12-08 |
Grundwerte LV40



SECODONTOGNATHUS
Jurassic (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 61320 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 07:00:00 |
Wirtschaft
Münzen | 396749 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:03:00 |
Münzen pro Minute | 2204 |
Fakten
Das Rückensegel des Secodontognathus hilft ihm, beim Fliegen das Gleichgewicht zu halten.
Die Kiefer des Secodontognathus sind mit Reihen scharfer Zähne besetzt, um die mittelgroßen Wirbeltiere zerfleischen zu können, die seine Hauptnahrungsquelle bilden.
Der Name des Secodontognathus bedeutet „Schneidezahnkiefer“ und spielt auf seinen verheerenden Biss an.
Das markanteste Merkmal dieses Flugsauriers ist der Kamm an seiner Stirn, der in seine Rückenflosse übergeht.
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 1785 | 837 | 00:08:25 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 3058 | 1434 | 00:15:12 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 4662 | 2185 | 01:05:41 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 6596 | 3092 | 02:09:51 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3092 | 4638 | 1546 |
![]() | 7421 | 11131 | 3710 |
![]() | 12986 | 19480 | 6493 |
![]() | 19789 | 29683 | 9894 |
![]() | 27828 | 41742 | 13914 |
![]() | 37104 | 55656 | 18552 |
![]() | 47617 | 71425 | 23808 |
![]() | 61840 | 92760 | 30920 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 6596 | 13192 | 4397 |
![]() | 2748 | 5497 | 1832 |
![]() | 1570 | 3141 | 1047 |
![]() | 1031 | 2061 | 687 |
![]() | 733 | 1466 | 489 |
![]() | 550 | 1099 | 366 |
![]() | 428 | 857 | 286 |
![]() | 330 | 660 | 220 |

SECODONTOGNATHUS hat einen Klassenvorteil gegenüber Amphibie-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.