XINATHODON

Bestandteile
- LV40
XIPHACTINUS - LV40
PROGNATHODON
Klassifizierung
Region | Meereskreaturen |
---|---|
Seltenheit | Extrem Selten |
Kreuzungsart | Kreuzung |
Klasse | Oberfläche |
Veröffentlichung | 2019-03-24 |
Grundwerte LV40



XINATHODON
Meereskreaturen (Median)
Inkubation
DNS-Kosten | 26600 |
---|---|
Schlupfzeit (T-S-M) | 01:03:00 |
Wirtschaft
Münzen | 243332 |
---|---|
Münzzeit (T-S-M) | 00:08:00 |
Münzen pro Minute | 507 |
Fakten
Diese mächtige Wasserkreuzung verbringt die meiste Zeit damit, nahe der Oberfläche auf Jagd zu gehen.
Xinathodons Gesichtsstacheln dienen der Verteidigung, doch es kann damit auch Schwingungen im Wasser wahrnehmen, die es zur Beute führen!
Die violette Zeichnung des Xinathodon entwickelt sich bis zur Reife. Er tarnt sich damit in den Spiegelungen an der Wasseroberfläche.
Der Xinathodon lebt im Ufergebiet, doch je älter er wird, desto mehr bevorzugt er tiefere Gewässer.
Evolutionen
Gesundheit | Angriff | Schlacht-Abklingzeit (Gesch., T-S-M) | Schöpfungszeit (S-M-S) | DNS-Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 676 | 393 | 00:02:14 | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 1159 | 672 | 00:05:28 | 4:00:00 | 120 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1766 | 1025 | 00:08:47 | 8:00:00 | 140 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 2499 | 1450 | 00:15:55 | 12:00:00 | 160 |
Schadensberechnungen
Schaden Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1450 | 2175 | 725 |
![]() | 3480 | 5220 | 1740 |
![]() | 6090 | 9135 | 3045 |
![]() | 9280 | 13920 | 4640 |
![]() | 13050 | 19575 | 6525 |
![]() | 17400 | 26100 | 8700 |
![]() | 22330 | 33495 | 11165 |
![]() | 29000 | 43500 | 14500 |
Erforderlicher Schaden für K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2499 | 4998 | 1666 |
![]() | 1041 | 2083 | 694 |
![]() | 595 | 1190 | 397 |
![]() | 390 | 781 | 260 |
![]() | 278 | 555 | 185 |
![]() | 208 | 417 | 139 |
![]() | 162 | 325 | 108 |
![]() | 125 | 250 | 83 |

XINATHODON hat einen Klassenvorteil gegenüber Höhlen-Kreaturen.
Der Klassenvorteil ermöglicht einen 50%igen Schadensschub gegen bestimmte Feinde und reduziert deren Schaden um 50%.