Carcharodontosaurio
Clasificación
Dieta | Carnívoro |
---|---|
Era | Cretácico inferior |
Rareza | Raro |
Popularidad | ★★★★ |
Medidas de seguridad | Medio |
Estadísticas del dinosaurio
Longitud (m) | 14 |
---|---|
Peso (kg) | 4500 |
Vida | 5.5 |
Salud | 700 |
Ataque | 400 |
Velocidad | 9 |
Energía | 250 |
Metabolismo | 10 |
Rasgos del dinosaurio
Gen letal | -100% |
---|
Criadero
Tamaño del lote de síntesis | 1 |
---|---|
Bandada | 3 |
Territorio | 300 |
Presa favorita | Ouranosaurus |
Yacimientos
Yacimientos | Ubicaciones | Era | Oro | Dinosaurios | Equipos de excavación | Terreno | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formación Chenini | África | Cretácico | 8 | Espinosaurio Carcharodontosaurio Ouranosaurus | 2 | Río | 04:00 |
3 | Llanuras | 04:00 | |||||
4 | Montaña | 04:00 |
Hechos
Este dinosaurio es un depredador voraz, como su homónimo marino, el gran tiburón blanco. Su musculosa espina le da una fuerza tremenda para combatir con los herbívoros. Ataca con una ferocidad que no tiene nada que envidiar a la del Tiranosaurio Rex. Sus enormes y afilados dientes atraviesan la coraza más gruesa.
En otras partes de Paleo.GG
Jurassic World Alive
CARCHARODONTOSAURUSJurassic World Evolution
CarcharodontosaurioJurassic World Evolution 2
CarcharodontosaurioJurassic World Play
Carcharodontosaurio (1/2)Jurassic World Play
Carcharodontosaurio (2/2)Jurassic Park Builder
CarcharodontosaurusFossil Fighters: Champions
CARCHARFossil Fighters
CARCHARPrehistoric Kingdom