| ACELERA AL HUIR | Al huir | |
| INVENCIBILIDAD ACELERADA AL HUIR | Al huir | |
| AISLAMIENTO EN HUIDA DE AFLICCIÓN | Al huir | |
| ALERTA DE HUIDA Y EVASIÓN | Al huir | Amenazado: (66% de PS o menos) Objetivo: A uno mismo. Cura un 33.3%. 100.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s).
|
| ALERTA DE NIDO | Al huir | Amenazado: (66% de PS o menos) Objetivo: A uno mismo. 100.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 65.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s).
|
| ALERTA DE ENJAMBRE | Al huir | |
| IRA EN HUIDA | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Purifica el daño reducido. Cura x1.5. Aumento de velocidad un 33.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de ataque un 33.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 33.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s).
|
| BENDICIÓN EN HUIDA | Al huir | |
| CAMUFLAJE AL HUIR | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Aumento de velocidad un 30.0% durante 2 turno(s). 75.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 1 turno(s), durante 2 ataque(s). Objetivo: al de más daño. Daño Reducido un 50.0% durante 1 turno(s), durante 2 ataque(s). Objetivo: A uno mismo. Aumento de probabilidad de crítico un 50.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s).
|
| CAUTELA EN LA FUGA | Al huir | |
| AULLIDO DESAFIANTE EN HUIDA | Al huir | Objetivo: a fugitivos. No se pueden hacer intercambios durante 1 turno(s). Ataque x0.5. Objetivo: A uno mismo. Aumento de velocidad un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de ataque un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s).
|
| COLISIÓN | Al huir | |
| DEVASTACIÓN CONSTRICTIVO | Al huir | |
| OBSTRUCCIÓN CRÍTICA | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Aumento de probabilidad de crítico un 30.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s). Objetivo: a fugitivos. No se pueden hacer intercambios durante 1 turno(s).
|
| CRÍTICO AL HUIR | Al huir | |
| EXCAVAR AL HUIR | Al huir | |
| AISLAMIENTO DESMANTELADOR EN HUIDA | Al huir | |
| OBSTRUCCIÓN EXTREMA | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Purifica el daño reducido. Cura x0.75. Purifica Todos los Efectos Negativos. Aumento de ataque un 50.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 33.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Objetivo: a fugitivos. No se pueden hacer intercambios durante 1 turno(s).
|
| ESCUDO FEROZ AL HUIR | Al huir | |
| FEROCIDAD EN HUIDA | Al huir | |
| MORDISCO FEROZ EN HUIDA | Al huir | |
| GOLPE ENCARNIZADO AL HUIR | Al huir | |
| INVENCIBILIDAD AL HUIR DE GRUPO | Al huir | |
| INVENCIBILIDAD AL HUIR DE GRUPO | Al huir | |
| CACERÍA AL HUIR | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Aumento de velocidad un 25.0% durante 1 turno(s), durante 2 ataque(s). Aumento de ataque un 50.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). 100.0% de probabilidad de Esquivar un 100.0% durante 1 turno(s), durante 2 ataque(s).
|
| GOLPE INMOVILIZADOR | Al huir | |
| IMPACTO AL HUIR | Al huir | |
| ALERTA VIGORIZANTE | Al huir | Seguro: Objetivo: A uno mismo. 75.0% de probabilidad de Esquivar un 66.7% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 50.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de ataque un 50.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s).
Amenazado: (50% de PS o menos) Objetivo: A uno mismo. 100.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 100.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de ataque un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Purifica el daño reducido. Cura x1.
|
| CURACIÓN INFERIOR AL HUIR | Al huir | |
| IMPACTO DE AISLAMIENTO AL HUIR | Al huir | |
| MAREA BAJA | Al huir | |
| APUNTALAR AL HUIR MENOR | Al huir | |
| SIN ESCAPATORIA | Al huir | |
| DESGARRO SIN ESCAPATORIA | Al huir | |
| GOLPE SIN ESCAPATORIA | Al huir | Objetivo: a fugitivos. No se pueden hacer intercambios durante 1 turno(s). Objetivo: A uno mismo. Aumento de ataque un 50.0% durante 2 turno(s), durante 2 ataque(s). Objetivo: a fugitivos. Ataque x1.
|
| DEVASTACIÓN DE HUIDA OBSTRUCTORA | Al huir | |
| OBSTRUCCIÓN DE VUELO | Al huir | Objetivo: a fugitivos. No se pueden hacer intercambios durante 1 turno(s). Objetivo: A uno mismo. Purifica Todos los Efectos Negativos. Aumento de velocidad un 10.0% durante 1 turno(s). Aumento de probabilidad de crítico un 25.0% durante 2 turno(s), durante 1 ataque(s).
|
| IMPACTO ROMPEDOR EN HUIDA | Al huir | |
| IMPACTO CRÍTICO EN HUIDA | Al huir | |
| APLASTAMIENTO DEVORADOR DE HUIDA | Al huir | Objetivo: a fugitivos. Destruye escudos. Objetivo: A uno mismo. Aumento de ataque un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Objetivo: a fugitivos. Atraviesa Blindaje. Ataque x1. Objetivo: A uno mismo. Curación Al Devorar un 100.0% durante 2 turno(s).
|
| INMERSIÓN DE HUIDA LISTA | Al huir | |
| AL HUIR, NUBE DE POLVO | Al huir | |
| AL HUIR, ATAQUE EVASIVO | Al huir | Objetivo: A uno mismo. 75.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 1 turno(s), durante 1 ataque(s). Objetivo: a fugitivos. Ataque x1.
|
| GOLPE DE GRUPO EN HUIDA | Al huir | |
| ESCUDO PERSISTENTE EN HUIDA | Al huir | |
| AL HUIR, DEVASTACIÓN | Al huir | |
| INVERSIÓN EN HUIDA | Al huir | |
| ALERTA PROBLEMÁTICA | Al huir | Amenazado: (50% de PS o menos) Objetivo: A uno mismo. Camuflaje. Ataque x2.5 en el siguiente ataque. 75% de probabilidad de esquivar un 66% de daño directo hasta que se realice el siguiente ataque durante 2 turno(s).
|
| ACECHO AL HUIR | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Purifica Todos los Efectos Negativos. 75.0% de probabilidad de Esquivar un 67.0% durante 1 turno(s), durante 2 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 50.0% durante 3 turno(s), durante 2 ataque(s).
|
| REFUERZO EN HUIDA | Al huir | |
| REJUVENECER EN HUIDA | Al huir | |
| VICTORIA ESTRIDENTE DE HUIDA | Al huir | Objetivo: A uno mismo. Cura un 25.0%. Purifica Todos los Efectos Negativos. Aumento de ataque un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s). Aumento de probabilidad de crítico un 25.0% durante 2 turno(s), durante 4 ataque(s).
|
| GOLPE AL HUIR | Al huir | |
| OBSTRUCCIÓN DE ATURDIMIENTO | Al huir | |
| INMUNIDAD TOTAL AL HUIR | Al huir | |
| REVITALIZAR AL HUIR | Al huir | |
| ALETEO | Al huir | |