Albertosaurus
Classification
Régime alimentaire | Carnivore |
---|---|
Ere | Crétacé supérieur |
Rareté | Commun |
Popularité | ★★★ |
Sécurité | Faible |
Statistiques du dinosaure
Taille (m) | 8 |
---|---|
Poids (kg) | 1200 |
Espérance de vie | 4 |
Santé | 725 |
Dégâts | 250 |
Vitesse | 8.2 |
Energie | 300 |
Métabolisme | 10 |
Caractéristiques du dinosaure
Gène mortel | -100% |
---|
Couveuse
Taille du lot de synthèse | 1 |
---|---|
Flocage | 2 |
Territoire | 200 |
Proie préférée | Parasaurolophus |
Sites de fouilles
Sites de fouilles | Sites | Ere | Or | Dinosaures | Équipes de fouille | Terrain | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Groupe A | Amérique du Nord | Crétacé | 10 | Ankylosaurus Albertosaurus Pachycephalosaurus | 2 | Plaines | 04:00 |
2 | Fleuve | 04:00 | |||||
4 | Montagne | 04:00 |
Faits
Ce carnivore agile appartient à la famille des Tyrannosaures. L'Albertosaurus peuplait les Plaines de l'Amérique du Nord 8 millions d'années avant le T-Rex.
Occurrences dans d'autres jeux sur Paléo.GG
Jurassic World Alive
ALBERTOSAURUSJurassic World Evolution
AlbertosaurusJurassic World Evolution 2
AlbertosaurusJurassic World: le jeu
ALBERTOSAURUSJurassic World Play
Albertosaurus (Dégâts extrêmes)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic Park Builder
AlbertosaureJurassic World Primal Ops
AlbertosaurusFossil Fighters: Champions
BERTO