Carcharadontosaurus
Classification
Régime alimentaire | Carnivore |
---|---|
Ere | Crétacé inférieur |
Rareté | Rare |
Popularité | ★★★★ |
Sécurité | Moyen |
Statistiques du dinosaure
Taille (m) | 14 |
---|---|
Poids (kg) | 4500 |
Espérance de vie | 5.5 |
Santé | 700 |
Dégâts | 400 |
Vitesse | 9 |
Energie | 250 |
Métabolisme | 10 |
Caractéristiques du dinosaure
Gène mortel | -100% |
---|
Couveuse
Taille du lot de synthèse | 1 |
---|---|
Flocage | 3 |
Territoire | 300 |
Proie préférée | Ouranosaurus |
Sites de fouilles
Sites de fouilles | Sites | Ere | Or | Dinosaures | Équipes de fouille | Terrain | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Massif Chenini | Afrique | Crétacé | 8 | Spinosaurus Carcharadontosaurus Ouranosaurus | 2 | Fleuve | 04:00 |
3 | Plaines | 04:00 | |||||
4 | Montagne | 04:00 |
Faits
Comme son homonyme, le grand requin blanc, ce dinosaure est un prédateur affamé. Sa crête dorsale très musclée lui confère une force redoutable pour s'attaquer aux herbivores. Il attaque avec une férocité qui rivalise avec celle du T-Rex. Ses dents, tranchantes comme des lames de rasoir, sont capables de transpercer les cuirasses les plus résistantes.
Occurrences dans d'autres jeux sur Paléo.GG
Jurassic World Alive
CARCHARODONTOSAURUSJurassic World Evolution
CarcharodontosaurusJurassic World Evolution 2
CarcharodontosaurusJurassic World Play
Carcharodontosaurus (1/2)Jurassic World Play
Carcharodontosaurus (2/2)Jurassic Park Builder
CarcharodontosaureFossil Fighters: Champions
CARCHARFossil Fighters
CARCHARPrehistoric Kingdom