Kentrosaurus
Classification
Régime alimentaire | Herbivore |
---|---|
Ere | Jurassique supérieur |
Rareté | Peu commun |
Popularité | ★★ |
Sécurité | Faible |
Statistiques du dinosaure
Taille (m) | 4 |
---|---|
Poids (kg) | 1000 |
Espérance de vie | 3.8 |
Santé | 450 |
Dégâts | 125 |
Vitesse | 1.9 |
Energie | 180 |
Métabolisme | 15 |
Caractéristiques du dinosaure
Gène mortel | -100% |
---|
Couveuse
Taille du lot de synthèse | 1 |
---|---|
Flocage | 15 |
Territoire | 125 |
Compagnons | Stegosaurus |
Sites de fouilles
Sites de fouilles | Sites | Ere | Or | Dinosaures | Équipes de fouille | Terrain | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lits de Tendaguru | Afrique | Jurassique | 8 | Brachiosaurus Allosaurus Kentrosaurus | 2 | Plaines | 04:00 |
3 | Plaines | 04:00 | |||||
4 | Montagne | 04:00 |
Faits
Ce membre de la famille des Stégosaures vit près des points d'eau où la végétation basse lui fournit une nourriture abondante. Il vit en troupeaux mais peut également se défendre grâce aux plaques et aux épines osseuses ornant son dos, ses épaules et sa queue.
Occurrences dans d'autres jeux sur Paléo.GG
Jurassic World Alive
KENTROSAUREJurassic World Evolution
KentrosaurusJurassic World Evolution 2
KentrosaurusJurassic World: le jeu
KENTROSAUREJurassic World Play
KentrosaurusJurassic World Play
Kentrosaurus (1/1)Jurassic World Primal Ops
KentrosaurusFossil Fighters: Champions
KENTROFossil Fighters
KENTROPaleo Pines
Kentrosaure