| ACCÉLÈRE LORS DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | |
| FUITE D’INVINCIBILITÉ ACCÉLÉRÉE | Sur remplacement | |
| EMPRISONNEMENT DÉSARMANT AFFLIGEANT | Sur remplacement | |
| ALERTE FUYANTE D'ÉVITEMENT | Sur remplacement | Vulnérable: (66% PV ou moins) Cible: Soi-même. Guérison de 33.3%. 100.0% de chances Esquive de 67.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques.
|
| ALERTE PERCHÉE | Sur remplacement | Vulnérable: (66% PV ou moins) Cible: Soi-même. 100.0% de chances Esquive de 67.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques. Augmente les chances de Crit de 65.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques.
|
| NUÉE ALERTE | Sur remplacement | |
| COLÈRE FUYANTE | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Purifiez les dégâts réduits. Guérison 1.5x. Augmente la vitesse de 33.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les dégâts de 33.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les chances de Crit de 33.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques.
|
| BÉNÉDICTION FUYANTE | Sur remplacement | |
| FUITE CAMOUFLÉE | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Augmente la vitesse de 30.0% durant 2 tour(s). 75.0% de chances Esquive de 67.0% durant 1 tour(s), pour 2 attaques. Cible: Les dégâts les plus élevés. Dégâts réduits de 50.0% durant 1 tour(s), pour 2 attaques. Cible: Soi-même. Augmente les chances de Crit de 50.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques.
|
| FUITE PRUDENTE | Sur remplacement | |
| HURLEMENT FUYANT DE DÉFI | Sur remplacement | Cible: Un fugitif. Empêche le remplacement durant 1 tour(s). Attaque 0.5x. Cible: Soi-même. Augmente la vitesse de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les dégâts de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques.
|
| COLLISION | Sur remplacement | |
| CARNAGE COMPRIMANT | Sur remplacement | |
| OBTRUCTION CRITIQUE | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Augmente les chances de Crit de 30.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques. Cible: Un fugitif. Empêche le remplacement durant 1 tour(s).
|
| FUITE CRITIQUE | Sur remplacement | |
| BARRICADE FUYANTE | Sur remplacement | |
| EMPRISONNEMENT DÉSARMANT FUYANT | Sur remplacement | |
| OBSTRUCTION EXTRÊME | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Purifiez les dégâts réduits. Guérison 0.75x. Purifiez tous les effets négatifs. Augmente les dégâts de 50.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les chances de Crit de 33.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Cible: Un fugitif. Empêche le remplacement durant 1 tour(s).
|
| FUITE FÉROCE PROTECTRICE | Sur remplacement | |
| FÉROCITÉ FUYANTE | Sur remplacement | |
| MORSURE FÉROCE FUYANTE | Sur remplacement | |
| FRAPPE FÉROCE FUYANTE | Sur remplacement | |
| FUITE D’INVINCIBILITÉ DE GROUPE | Sur remplacement | |
| FUITE D’INVINCIBILITÉ DE GROUPE | Sur remplacement | |
| CHASSE FUYANTE | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Augmente la vitesse de 25.0% durant 1 tour(s), pour 2 attaques. Augmente les dégâts de 50.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. 100.0% de chances Esquive de 100.0% durant 1 tour(s), pour 2 attaques.
|
| FRAPPE IMMOBILISATRICE | Sur remplacement | |
| IMPACT FUYANT | Sur remplacement | |
| ALERTE REVIGORANTE | Sur remplacement | Stable: Cible: Soi-même. 75.0% de chances Esquive de 66.7% durant 2 tour(s), pour 2 attaques. Augmente les chances de Crit de 50.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les dégâts de 50.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques.
Vulnérable: (50% PV ou moins) Cible: Soi-même. 100.0% de chances Esquive de 67.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques. Augmente les chances de Crit de 100.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les dégâts de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Purifiez les dégâts réduits. Guérison 1x.
|
| GUÉRISON FUYANTE INFÉRIEURE | Sur remplacement | |
| IMPACT FUYANT EMPRISONNANT | Sur remplacement | |
| MARÉE BASSE | Sur remplacement | |
| RENFORT FUYANT MINEUR | Sur remplacement | |
| SANS ISSUE | Sur remplacement | |
| LACÉRATION SANS ISSUE | Sur remplacement | |
| FRAPPE SANS ISSUE | Sur remplacement | Cible: Un fugitif. Empêche le remplacement durant 1 tour(s). Cible: Soi-même. Augmente les dégâts de 50.0% durant 2 tour(s), pour 2 attaques. Cible: Un fugitif. Attaque 1x.
|
| CARNAGE FUYANT OBSTRUANT | Sur remplacement | |
| OBSTRUCTION AU VOL | Sur remplacement | Cible: Un fugitif. Empêche le remplacement durant 1 tour(s). Cible: Soi-même. Purifiez tous les effets négatifs. Augmente la vitesse de 10.0% durant 1 tour(s). Augmente les chances de Crit de 25.0% durant 2 tour(s), pour 1 attaques.
|
| IMPACT FRACASSANT FUYANT | Sur remplacement | |
| IMPACT CRITIQUE DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | |
| ÉCRASEMENT DÉVORANT FUYANT | Sur remplacement | Cible: Un fugitif. Supprime les boucliers. Cible: Soi-même. Augmente les dégâts de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Cible: Un fugitif. Contourne l’armure. Attaque 1x. Cible: Soi-même. Dévoration Guérissante de 100.0% durant 2 tour(s).
|
| PLONGEON PROTECTEUR | Sur remplacement | |
| NUAGE DE POUSSIÈRE LORS DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | |
| FRAPPE DÉFENSIVE LORS DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | Cible: Soi-même. 75.0% de chances Esquive de 67.0% durant 1 tour(s), pour 1 attaques. Cible: Un fugitif. Attaque 1x.
|
| FRAPPE REMPLAÇANTE DE GROUPE | Sur remplacement | |
| BOUCLIER TENACE FUYANT | Sur remplacement | |
| CARNAGE LORS DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | |
| INVERSION FUYANTE | Sur remplacement | |
| ALERTE CASSE-PIEDS | Sur remplacement | |
| TRAQUE FUYANTE | Sur remplacement | |
| RENFORCEMENT DE REMPLACEMENT | Sur remplacement | |
| RAJEUNISSEMENT FUYANT | Sur remplacement | |
| FUITE VICTORIEUSE STRIDENTE | Sur remplacement | Cible: Soi-même. Guérison de 25.0%. Purifiez tous les effets négatifs. Augmente les dégâts de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques. Augmente les chances de Crit de 25.0% durant 2 tour(s), pour 4 attaques.
|
| FRAPPE FUYANTE | Sur remplacement | |
| OBTRUCTION ÉTOURDISSANTE | Sur remplacement | |
| FUITE TOTALEMENT IMMUNISÉE | Sur remplacement | |
| DYNAMISME FUYANT | Sur remplacement | |
| BATTEMENT D’AILES | Sur remplacement | |