BAGEHERPETON
Hybrides
- LV1
BAGEHESAURUS
Classification
Région | Jurassique |
---|---|
Rareté | Tournoi |
Type d'hybride | Non Hybride |
Classe | Amphibien |
Date de sortie | 2022-03-21 |
Statistiques de base LV40
Santé2825
Attaque883
Fureur5652
BAGEHERPETON
Jurassique (Médiane)
Incubation
Coût en ADN | 7380 |
---|---|
Temps d'éclosion (J-H-M) | 07:00:00 |
Économie
Pièces | 135936 |
---|---|
Heure des pièces (J-H-M) | 00:03:00 |
Pièces par minute | 755 |
Infos
Découvert dans le massif montagneux de la serra do Rio do Rastro, le Bageherpeton doit don nom à Bagé, une ville de la région.
Le Bageherpeton est une espèce disparue de gros temnospondyles nommés Archegosauridae.
Comme tous les Archegosauridae, le Bageherpeton est un animal entièrement aquatique.
Le Bageherpeton est apparu durant l'ère géologique du Permien à Rio Grande do Sul, au Brésil.
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est., J-H-M) | ||
---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | 765 | 239 | 00:01:37 | |
ÉVO2 LV20 | 1310 | 409 | 00:03:13 | |
ÉVO3 LV30 | 1997 | 624 | 00:06:36 | |
ÉVO4 LV40 | 2825 | 883 | 00:13:19 |
Calculs d'attaque
Damage Output
Attaque
x1 | 883 | 1325 | 442 |
x2 | 2119 | 3179 | 1060 |
x3 | 3709 | 5563 | 1854 |
x4 | 5651 | 8477 | 2826 |
x5 | 7947 | 11921 | 3974 |
x6 | 10596 | 15894 | 5298 |
x7 | 13598 | 20397 | 6799 |
x8 | 17660 | 26490 | 8830 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
Santé
x1 | 2825 | 5650 | 1883 |
x2 | 1177 | 2354 | 785 |
x3 | 673 | 1345 | 448 |
x4 | 441 | 883 | 294 |
x5 | 314 | 628 | 209 |
x6 | 235 | 471 | 157 |
x7 | 183 | 367 | 122 |
x8 | 141 | 283 | 94 |
BAGEHERPETON a un avantage de classe sur les créatures Carnivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.