HYNECOPRION

Ingrédients
- LV40
HYNERIA - LV40
HÉLICOPRION
Classification
Région | Aquatique |
---|---|
Rareté | Légendaire |
Type d'hybride | Hybride |
Classe | Grottes |
Date de sortie | 2022-01-20 |
Statistiques de base LV40



HYNECOPRION
Aquatique (Médiane)
Incubation
Coût en ADN | 36680 |
---|---|
Temps d'éclosion (J-H-M) | 07:00:00 |
Économie
Pièces | 530047 |
---|---|
Heure des pièces (J-H-M) | 00:12:00 |
Pièces par minute | 736 |
Infos
L’hynecoprion est un poisson de très grande taille pourvu d’une particularité unique au niveau du visage.
L’hynecoprion comporte une version modifiée gigantesque des dents en « scie circulaire » de l’helicoprion.
En d’autres termes, il s’agit d’un requin à dents de scie capable de marcher (a peu près) sur la terre ferme. Simplement terrifiant !
Les nageoires de l’hynecoprion peuvent aussi servir de pattes, ce qui lui permet de se déplacer de manière limitée hors de l’eau.
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est., J-H-M) | Temps de création (H-M-S) | Coût en ADN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | ![]() ![]() | 1363 | 639 | 00:06:25 | ||
ÉVO2 LV20 | ![]() ![]() | 2335 | 1094 | 00:11:37 | 8:00:00 | 140 |
ÉVO3 LV30 | ![]() ![]() | 3559 | 1668 | 00:22:40 | 12:00:00 | 160 |
ÉVO4 LV40 | ![]() ![]() | 5036 | 2360 | 01:20:10 | 24:00:00 | 180 |
Calculs d'attaque
Damage Output

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 2360 | 3540 | 1180 |
![]() | 5664 | 8496 | 2832 |
![]() | 9912 | 14868 | 4956 |
![]() | 15104 | 22656 | 7552 |
![]() | 21240 | 31860 | 10620 |
![]() | 28320 | 42480 | 14160 |
![]() | 36344 | 54516 | 18172 |
![]() | 47200 | 70800 | 23600 |
Dommages nécessaires pour le K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 5036 | 10072 | 3357 |
![]() | 2098 | 4197 | 1399 |
![]() | 1199 | 2398 | 799 |
![]() | 787 | 1574 | 525 |
![]() | 560 | 1119 | 373 |
![]() | 420 | 839 | 280 |
![]() | 327 | 654 | 218 |
![]() | 252 | 504 | 168 |

HYNECOPRION a un avantage de classe sur les créatures Récifs.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.