フォルスラコス

ハイブリッド
- LV1
エンテロラコス
基本値 LV40



フォルスラコス
新生代 (中央値)
インキュベーション
DNAコスト | 3000 |
---|---|
ハッチタイム (日-時-分) | 01:17:00 |
経済
コイン | 69121 |
---|---|
コインタイム (日-時-分) | 00:06:00 |
コイン・パーミット | 192 |
情報
学名のフォラスラコスはギリシア語に由来する。「ぼろをまとった者」や「枝を持つ者」という意味だ。
フォラスラコスは鉤型の鋭いくちばしで獲物の頭を貫いてしまう!
フォラスラコスは体高が約2.4メートル、体重が約132キロある。
飛ぶことはできないが、フォラスラコスは猛禽類だ。小さな翼には鋭い爪が生えており、獲物を捕まえるのに使用する。
進化
体力 | 攻撃力 | バトルクールダウン (予測, 日-時-分) | 創造の期間 (時-分-秒) | DNAコスト | ||
---|---|---|---|---|---|---|
進化1 LV10 | ![]() ![]() | 311 | 97 | 00:00:39 | ||
進化2 LV20 | ![]() ![]() | 533 | 167 | 00:01:18 | 2:00:00 | 70 |
進化3 LV30 | ![]() ![]() | 812 | 254 | 00:02:41 | 4:00:00 | 80 |
進化4 LV40 | ![]() ![]() | 1149 | 359 | 00:05:25 | 8:00:00 | 90 |
攻撃量の計算
ダメージ出力

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 359 | 539 | 180 |
![]() | 862 | 1292 | 431 |
![]() | 1508 | 2262 | 754 |
![]() | 2298 | 3446 | 1149 |
![]() | 3231 | 4847 | 1616 |
![]() | 4308 | 6462 | 2154 |
![]() | 5529 | 8293 | 2764 |
![]() | 7180 | 10770 | 3590 |
K.O.に必要なダメージ

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1149 | 2298 | 766 |
![]() | 479 | 958 | 319 |
![]() | 274 | 547 | 182 |
![]() | 180 | 359 | 120 |
![]() | 128 | 255 | 85 |
![]() | 96 | 192 | 64 |
![]() | 75 | 149 | 50 |
![]() | 57 | 115 | 38 |

フォルスラコスはカバーンクリーチャーに対してクラス・アドバンテージを持つ。
クラス・アドバンテージにより、特定の敵に対して50%のダメージブーストが可能になり、敵のダメージを50%軽減することができる。