Carcharodontossauro
Classificação
Dieta | Carnívoro |
---|---|
Era | Cretáceo Inferior |
Raridade | Raro |
Popularidade | ★★★★ |
Classificação de Precaução | Médio |
Atributos do dinossauro
Comprimento (m) | 14 |
---|---|
Peso (kg) | 4500 |
Longevidade | 5.5 |
Saúde | 700 |
Dano | 400 |
Velocidade | 9 |
Energia | 250 |
Metabolismo | 10 |
Atributos do dinossauro
Gene letal | -100% |
---|
Centro de Incubação
Tamanho do Lote de Síntese | 1 |
---|---|
Bando | 3 |
Território | 300 |
Presas Favorecidas | Ouranossauro |
Sítios de escavação
Sítios de escavação | Locais | Era | Ouro | Dinossauros | Equipes de escavação | Terreno | Duração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formação Chenini | África | Cretáceo | 8 | Espinossauro Carcharodontossauro Ouranossauro | 2 | Rio | 04:00 |
3 | Planícies | 04:00 | |||||
4 | Montanha | 04:00 |
Fatos
Este dinossauro é um predador esfomeado como seu homônimo, o Grande Tubarão Branco. Sua coluna fortemente musculosa lhe dá uma força tremenda para lutar com os herbívoros. Ele ataca com uma ferocidade que rivaliza com o T-Rex, seus enormes dentes afiados cortando através da armadura mais dura.
Outros lugares no Paleo.GG
Jurassic World Alive
CARCHARODONTOSAURUSJurassic World Evolution
CarcharodontossauroJurassic World Evolution 2
CarcharodontossauroJurassic World Play
Carcarodontossauro (1/2)Jurassic World Play
Carcarodontossauro (2/2)Jurassic Park Builder
CARCHARODONTOSAURUSFossil Fighters: Champions
CARCHARFossil Fighters
CARCHARPrehistoric Kingdom