| ACELERE DURANTE A FUGA | Em Fuga | |
| INVENCIBILIDADE EM FUGA ACELERADA | Em Fuga | |
| INTERDIÇÃO DE AFLIÇÃO EM FUGA | Em Fuga | |
| ALERTAR NA EVASÃO POR FUGA | Em Fuga | Ameaçado: (Vida de 66% ou inferior) Alvo: Auto. Cura de 33.3%. 100.0% de chance de Desviar de 67.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s).
|
| ALERTA EMPOLEIRAMENTO | Em Fuga | Ameaçado: (Vida de 66% ou inferior) Alvo: Auto. 100.0% de chance de Desviar de 67.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s). Aumenta chance de acerto crítico de 65.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s).
|
| ENXAME DE ALERTA | Em Fuga | |
| RAIVA EM FUGA | Em Fuga | Alvo: Auto. Dano Reduzido de Purificação. Cura de 1.5X. Aumentar velocidade de 33.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumentar ataque de 33.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumenta chance de acerto crítico de 33.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s).
|
| PRIVILÉGIO AO FUGIR | Em Fuga | |
| CAMUFLAGEM AO FUGIR | Em Fuga | Alvo: Auto. Aumentar velocidade de 30.0% por 2 turno(s). 75.0% de chance de Desviar de 67.0% por 1 turno(s), por 2 ataque(s). Alvo: Maior Dano. Dano Reduzido de 50.0% por 1 turno(s), por 2 ataque(s). Alvo: Auto. Aumenta chance de acerto crítico de 50.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s).
|
| CAUTELOSO EM FUGA | Em Fuga | |
| UIVO DESAFIADOR EM FUGA | Em Fuga | Alvo: Fugitivos. Prevenção de Troca por 1 turno(s). Ataque de 0.5X. Alvo: Auto. Aumentar velocidade de 25.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumentar ataque de 25.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s).
|
| COLISÃO | Em Fuga | |
| MASSACRE COMPRIMIDO | Em Fuga | |
| OBSTRUÇÃO CRÍTICA | Em Fuga | Alvo: Auto. Aumenta chance de acerto crítico de 30.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s). Alvo: Fugitivos. Prevenção de Troca por 1 turno(s).
|
| IMPORTANTE DURANTE A FUGA | Em Fuga | |
| ESCAVAÇÃO NA FUGA | Em Fuga | |
| INTERDIÇÃO DESARMADORA EM FUGA | Em Fuga | |
| OBSTRUÇÃO EXTREMA | Em Fuga | Alvo: Auto. Dano Reduzido de Purificação. Cura de 0.75X. Purifica todos os efeitos negativos. Aumentar ataque de 50.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumenta chance de acerto crítico de 33.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Alvo: Fugitivos. Prevenção de Troca por 1 turno(s).
|
| ESCUDO FEROZ EM FUGA | Em Fuga | |
| FEROCIDADE EM FUGA | Em Fuga | |
| MORDIDA FEROZ EM FUGA | Em Fuga | |
| GOLPE FEROZ AO FUGIR | Em Fuga | |
| INVENCIBILIDADE EM FUGA EM GRUPO | Em Fuga | |
| INVENCIBILIDADE EM FUGA EM GRUPO | Em Fuga | |
| CAÇA EM FUGA | Em Fuga | Alvo: Auto. Aumentar velocidade de 25.0% por 1 turno(s), por 2 ataque(s). Aumentar ataque de 50.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). 100.0% de chance de Desviar de 100.0% por 1 turno(s), por 2 ataque(s).
|
| GOLPE DE IMOBILIZAÇÃO | Em Fuga | |
| IMPACTO EM FUGA | Em Fuga | |
| ALERTA REVIGORANTE | Em Fuga | Seguro: Alvo: Auto. 75.0% de chance de Desviar de 66.7% por 2 turno(s), por 2 ataque(s). Aumenta chance de acerto crítico de 50.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumentar ataque de 50.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s).
Ameaçado: (Vida de 50% ou inferior) Alvo: Auto. 100.0% de chance de Desviar de 67.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s). Aumenta chance de acerto crítico de 100.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Aumentar ataque de 25.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Dano Reduzido de Purificação. Cura de 1X.
|
| CURA MENOR AO FUGIR | Em Fuga | |
| IMPACTO EM FUGA COM INTERDIÇÃO | Em Fuga | |
| MARÉ BAIXA | Em Fuga | |
| MENOR PREPARO AO FUGIR | Em Fuga | |
| SEM FUGA | Em Fuga | |
| DILACERAÇÃO SEM FUGA | Em Fuga | |
| GOLPE SEM FUGA | Em Fuga | Alvo: Fugitivos. Prevenção de Troca por 1 turno(s). Alvo: Auto. Aumentar ataque de 50.0% por 2 turno(s), por 2 ataque(s). Alvo: Fugitivos. Ataque de 1X.
|
| MASSACRE OBSTRUTOR EM FUGA | Em Fuga | |
| OBSTRUÇÃO AO VOO | Em Fuga | Alvo: Fugitivos. Prevenção de Troca por 1 turno(s). Alvo: Auto. Purifica todos os efeitos negativos. Aumentar velocidade de 10.0% por 1 turno(s). Aumenta chance de acerto crítico de 25.0% por 2 turno(s), por 1 ataque(s).
|
| IMPACTO COM RUPTURA EM FUGA | Em Fuga | |
| IMPACTO CRÍTICO EM FUGA | Em Fuga | |
| ESMAGAMENTO DEVORADOR EM FUGA | Em Fuga | Alvo: Fugitivos. Destruir Escudos. Alvo: Auto. Aumentar ataque de 25.0% por 2 turno(s), por 4 ataque(s). Alvo: Fugitivos. Ignorando Proteção. Ataque de 1X. Alvo: Auto. Curar Devorar de 100.0% por 2 turno(s).
|
| EM FUGA COM MERGULHO PRONTO | Em Fuga | |
| NUVEM DE POEIRA EM FUGA | Em Fuga | |
| GOLPE EVASIVO EM FUGA | Em Fuga | Alvo: Auto. 75.0% de chance de Desviar de 67.0% por 1 turno(s), por 1 ataque(s). Alvo: Fugitivos. Ataque de 1X.
|
| ATAQUE DE GRUPO EM FUGA | Em Fuga | |
| ESCUDO PERSISTENTE EM FUGA | Em Fuga | |
| MASSACRE EM FUGA | Em Fuga | |
| INVERSÃO EM FUGA | Em Fuga | |
| ALERTA IRRITANTE | Em Fuga | |
| ESTREITA AO FUGIR | Em Fuga | |
| REFORÇO EM FUGA | Em Fuga | |
| REJUVENESCER EM FUGA | Em Fuga | |
| VITÓRIA ESTRIDENTE EM FUGA | Em Fuga | |
| GOLPE AO FUGIR | Em Fuga | |
| OBSTRUÇÃO DE ATORDOAMENTO | Em Fuga | |
| IMUNIDADE TOTAL NA FUGA | Em Fuga | |
| VITALIZAÇÃO AO FUGIR | Em Fuga | |
| BATIMENTO DE ASAS | Em Fuga | |