BLUE

Classificação
Região | Jurássico |
---|---|
Raridade | Estrela |
Tipo Híbrido | Não Híbrido |
Classe | Carnívoro |
Data de Lançamento | 2022-06-09 |
Estatísticas básicas LV40



BLUE
Jurássico (Médio)
Incubação
Custo em DNA | 7450 |
---|---|
Hora da escotilha (D-H-A) | 07:00:00 |
Economia
Moedas | 193229 |
---|---|
Tempo da moeda (D-H-A) | 00:08:00 |
Moedas por minuto | 403 |
Fatos
Blue provou que consegue expressar compaixão e dor, uma habilidade singular para um dinossauro. Ela é empática e muito inteligente em comparação a outros velocirraptores.
Quando bebê, Blue lutou com sua irmã Echo, o que resultou em uma cicatriz em seu lábio. Depois desta luta, Blue se estabeleceu como a Alfa de seu bando.
Blue é um Velocirraptor ferozmente leal, tomando decisões conscientes sobre onde está a sua lealdade. Isso contrasta com a maioria dos outros dinossauros, que agem por instinto.
As distintas marcas de Blue veem do DNA de um lagarto monitor de Garganta Negra. Suas listras azuis únicas também são o motivo por trás de seu nome.
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est., D-H-A) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 461 | 336 | 00:00:58 |
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 789 | 575 | 00:01:56 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 1200 | 875 | 00:03:58 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 1701 | 1240 | 00:08:01 |
Cálculos de danos
Saída de danos

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1240 | 1860 | 620 |
![]() | 2976 | 4464 | 1488 |
![]() | 5208 | 7812 | 2604 |
![]() | 7936 | 11904 | 3968 |
![]() | 11160 | 16740 | 5580 |
![]() | 14880 | 22320 | 7440 |
![]() | 19096 | 28644 | 9548 |
![]() | 24800 | 37200 | 12400 |
Danos necessários para a K.O.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1701 | 3402 | 1134 |
![]() | 709 | 1418 | 473 |
![]() | 405 | 810 | 270 |
![]() | 266 | 532 | 177 |
![]() | 189 | 378 | 126 |
![]() | 142 | 284 | 95 |
![]() | 110 | 221 | 74 |
![]() | 85 | 170 | 57 |

BLUE tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.
Outros lugares no Paleo.GG
Jurassic World Alive

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Play

Jurassic World Primal Ops
