DINOTÉRIO

Híbridos
Classificação
Região | Cenozoico |
---|---|
Raridade | Super-Raro |
Tipo Híbrido | Não Híbrido |
Classe | Neves |
Data de Lançamento | 2017-10-26 |
Estatísticas básicas LV40



DINOTÉRIO
Cenozoico (Médio)
Incubação
Custo em DNA | 1600 |
---|---|
Hora da escotilha (D-H-A) | 00:11:40 |
Economia
Moedas | 52992 |
---|---|
Tempo da moeda (D-H-A) | 00:06:00 |
Moedas por minuto | 147 |
Fatos
Assim como os elefantes, o crânio do Dinotério é similar ao dos humanos. Seus fósseis podem ter inspirado os mitos medievais de gigantes bípedes!
Com 4,5 metros de altura e 8 a 12 toneladas, o Dinotério é duas vezes mais pesado que um elefante-da-savana!
O Dinotério pode ter sido caçado por parentes pré-históricos do homem moderno. Os ossos deles aparecem juntos nos sítios arqueológicos!
Dinotério vem do latim e significa "fera terrível". Esse mamífero gigante parece um elefante, mas com uma tromba menor.
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est., D-H-A) | Tempo de criação (H-A-S) | Custo em DNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | ![]() ![]() | 238 | 75 | 00:00:26 | ||
EVO2 LV20 | ![]() ![]() | 408 | 128 | 00:00:51 | 1:00:00 | 60 |
EVO3 LV30 | ![]() ![]() | 623 | 195 | 00:01:31 | 2:00:00 | 70 |
EVO4 LV40 | ![]() ![]() | 881 | 275 | 00:02:55 | 4:00:00 | 80 |
Cálculos de danos
Saída de danos

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 275 | 413 | 138 |
![]() | 660 | 990 | 330 |
![]() | 1155 | 1733 | 578 |
![]() | 1760 | 2640 | 880 |
![]() | 2475 | 3713 | 1238 |
![]() | 3300 | 4950 | 1650 |
![]() | 4235 | 6353 | 2118 |
![]() | 5500 | 8250 | 2750 |
Danos necessários para a K.O.

![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 881 | 1762 | 587 |
![]() | 367 | 734 | 245 |
![]() | 210 | 420 | 140 |
![]() | 138 | 275 | 92 |
![]() | 98 | 196 | 65 |
![]() | 73 | 147 | 49 |
![]() | 57 | 114 | 38 |
![]() | 44 | 88 | 29 |

DINOTÉRIO tem vantagem de classe sobre as criaturas Savanas.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.