DIMETROCARNUS
Ingredientes
- LV40
CARNORAPTOR - x1700
DIMETRODON
Classificação
Região | Jurássico |
---|---|
Raridade | Raro |
Tipo Híbrido | Super Híbrido |
Classe | Carnívoro |
Data de Lançamento | 2020-09-23 |
Estatísticas básicas LV40
Vida5075
Dano1995
Ferocidade11463
DIMETROCARNUS
Jurássico (Médio)
Incubação
Custo em DNA | 850 |
---|---|
Hora da escotilha (D-H-A) | 00:22:57 |
Economia
Moedas | 169425 |
---|---|
Tempo da moeda (D-H-A) | 00:02:00 |
Moedas por minuto | 1412 |
Fatos
Como o nome sugere, o Dimetrocarnus é uma criatura carnívora!
Os azuis e vermelhos vivos na pele do animal ficam cada vez mais distintos conforme ele amadurece.
Apesar de ter corpo de Dimetrodon, o super-híbrido é feroz e estratégico como o Carnoraptor!
Assim como é o caso do Dimetrodon, acredita-se que a vela do Dimetrocarnus ajuda a regular a temperatura e a achar parcerias para o acasalamento.
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est., D-H-A) | Tempo de criação (H-A-S) | Custo em DNA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | 2549 | 921 | 00:06:15 | |||
EVO2 LV20 | 3434 | 1221 | 00:11:22 | 2:00:00 | 100 | |
EVO3 LV30 | 4257 | 1660 | 00:20:04 | 4:00:00 | 120 | |
EVO4 LV40 | 5075 | 1995 | 01:01:14 | 8:00:00 | 140 |
Cálculos de danos
Saída de danos
Dano
x1 | 1995 | 2993 | 998 |
x2 | 4788 | 7182 | 2394 |
x3 | 8379 | 12569 | 4190 |
x4 | 12768 | 19152 | 6384 |
x5 | 17955 | 26933 | 8978 |
x6 | 23940 | 35910 | 11970 |
x7 | 30723 | 46085 | 15362 |
x8 | 39900 | 59850 | 19950 |
Danos necessários para a K.O.
Vida
x1 | 5075 | 10150 | 3383 |
x2 | 2115 | 4229 | 1410 |
x3 | 1208 | 2417 | 806 |
x4 | 793 | 1586 | 529 |
x5 | 564 | 1128 | 376 |
x6 | 423 | 846 | 282 |
x7 | 330 | 659 | 220 |
x8 | 254 | 508 | 169 |
DIMETROCARNUS tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.