PANTHERA
Classificação
Região | Jurássico |
---|---|
Raridade | Estrela |
Tipo Híbrido | Não Híbrido |
Classe | Carnívoro |
Data de Lançamento | 2023-05-12 |
Estatísticas básicas LV40
Vida2693
Dano945
Ferocidade5719
PANTHERA
Jurássico (Médio)
Incubação
Custo em DNA | 7450 |
---|---|
Hora da escotilha (D-H-A) | 07:00:00 |
Economia
Moedas | 148762 |
---|---|
Tempo da moeda (D-H-A) | 00:04:00 |
Moedas por minuto | 620 |
Fatos
Panthera é um dos Atrociraptors letais treinados por Soyona Santos.
Panthera se diferencia dos outros membros de seu bando por conta de sua coloração vermelho-alaranjada.
Atrociraptors são treinados para ferir e matar com base num indicador de laser vermelho!
Os atrociraptors medem aproximadamente 2 metros de altura e pesam 227 kg.
Evoluções
Vida | Dano | Reativação de batalha (Est., D-H-A) | ||
---|---|---|---|---|
EVO1 LV10 | 726 | 256 | 00:01:32 | |
EVO2 LV20 | 1244 | 438 | 00:03:03 | |
EVO3 LV30 | 1896 | 668 | 00:06:16 | |
EVO4 LV40 | 2693 | 945 | 00:12:42 |
Cálculos de danos
Saída de danos
Dano
x1 | 945 | 1418 | 473 |
x2 | 2268 | 3402 | 1134 |
x3 | 3969 | 5954 | 1985 |
x4 | 6048 | 9072 | 3024 |
x5 | 8505 | 12758 | 4253 |
x6 | 11340 | 17010 | 5670 |
x7 | 14553 | 21830 | 7277 |
x8 | 18900 | 28350 | 9450 |
Danos necessários para a K.O.
Vida
x1 | 2693 | 5386 | 1795 |
x2 | 1122 | 2244 | 748 |
x3 | 641 | 1282 | 427 |
x4 | 421 | 842 | 281 |
x5 | 299 | 598 | 199 |
x6 | 224 | 449 | 150 |
x7 | 175 | 350 | 117 |
x8 | 135 | 269 | 90 |
PANTHERA tem vantagem de classe sobre as criaturas Herbívoro.
A vantagem de classe permitirá um aumento de 50% no dano contra determinados inimigos e reduzirá o dano deles em 50%.