Игры Jurassic World Alive Многоуровневый список Популярность v3.0 v3.0 Многоуровневый список популярности Популярные существа, используемые 50 лучшими игроками PvP в Jurassic World Alive. (Версия выпуска: v3.0)
Даты обновления: 2023-06-04, 2023-06-11, 2023-06-18, 2023-07-19, 2023-07-23, 2023-07-30, 2023-08-06, 2023-08-13, 2023-08-20
Процент означает уровень использования. Существа S-уровня используются более чем 40 из 50 лучших игроков. Проценты с десятичными цифрами (например, 66,7%) возможны потому, что данные собраны за несколько дней.
Линии искр над процентами показывают тенденцию использования по датам. Если изменение составляет более ±5%, линия окрашивается в зеленый (+) или красный (-) цвет.
100.0% -> 100.0% -> 96.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 100.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 100.0% 99.1%
ДСУНГАСКОРПИОС 84.0% -> 90.0% -> 94.0% -> 96.0% -> 86.0% -> 96.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 96.0% 95.8%
АЭНОЦИОНИКС 100.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 90.0% -> 96.0% -> 96.0% 95.3%
ГЕМИНИДЫ 90.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 86.0% -> 94.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 88.0% -> 92.0% -> 96.0% 93.5%
ПТЕРАНОКИРИЯ 92.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 88.0% -> 90.0% -> 86.0% -> 92.0% -> 90.0% 89.9%
АТРОКОДИСТИС 86.0% -> 82.0% -> 78.0% -> 80.0% -> 74.0% -> 80.0% -> 80.0% -> 76.0% -> 68.0% -> 68.0% 70.4%
ПИРОРИКСИС 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 22.0% -> 30.0% -> 46.0% -> 46.0% -> 62.0% 51.0%
КОНСТРИКТОРАПТОР 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 12.0% -> 14.0% -> 32.0% -> 40.0% -> 48.0% -> 54.0% 46.7%
ДРАКОВЕНАТОР 82.0% -> 82.0% -> 80.0% -> 80.0% -> 64.0% -> 52.0% -> 48.0% -> 40.0% -> 32.0% -> 26.0% 32.8%
КОМПСОРАПТОР 60.0% -> 54.0% -> 64.0% -> 66.0% -> 62.0% -> 48.0% -> 46.0% -> 28.0% -> 34.0% -> 26.0% 31.3%
ИНДОЛИКАН 40.0% -> 40.0% -> 56.0% -> 36.0% -> 38.0% -> 36.0% -> 26.0% -> 36.0% -> 22.0% -> 22.0% 25.0%
ТИРАННОМЕТРОДОН 6.0% -> 10.0% -> 6.0% -> 18.0% -> 6.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 16.0% -> 18.0% -> 16.0% 15.9%
ЦЕРАТОЗАВР 8.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 14.0% -> 16.0% -> 10.0% 11.6%
ДИЛОРАХЕИРУС 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 6.0% 6.0%
ПТЕРОВЕКС 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% 5.5%
СТИРАКОЗАВР ЛЮКС 6.0% -> 6.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 18.0% -> 8.0% -> 2.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.6%
ИНДОНИМУС 16.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 6.0% -> 16.0% -> 10.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 2.0% 3.9%
ИМПЕРАТОЗУХУС 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 4.0% -> 2.0% 3.2%
АНКИЛОС ЛЮКС 4.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
ЛИСТРОСАВИС 0.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
АЛЬБЕРТОЦЕВИЯ 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% 2.0%
УМНИЦА Существа с коэффициентом использования меньше 2% скрыты. Обычно это случайные существа, которых игроки используют, чтобы скрыть свои команды.Показать