АНКИЛОДОК

Ингредиенты
- LV40
АНКИЛОЗАВР - LV40
ДИПЛОДОК
Классификация
Регион | Юрский |
---|---|
Редкость | Суперредк |
Гибридный тип | Гибрид |
Классы | Травоядное |
Дата выпуска | 2015-06-10 |
Базовая статистика LV40



АНКИЛОДОК
Юрский (Медиана)
Инкубация
Стоимость ДНК | 10920 |
---|---|
Время вылупления (Д-Ч-М) | 01:00:00 |
Экономика
Монеты | 443520 |
---|---|
Время монеты (Д-Ч-М) | 01:00:00 |
Монеты в минуту | 308 |
Факты
Анкилодок, достигающий длины чуть менее 49 метров, намного меньше, чем его 53-метровый предок зауропод.
Вы знаете, что анкилодок обладает внушительными размерами и броней, а название это означает «спаянная балка»?
Благодаря 2,5-метровому хвосту с наростом анкилодок - это сила, с которой нужно считаться. Только представьте себе динозавра с кистенем!
Броня анкилодока выполняет функцию кольчуги, а в остальном этот гигант вполне себе кроткий.
Эволюции
Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид., Д-Ч-М) | Время создания (Ч-М-С) | Стоимость ДНК | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭВО1 LV10 | ![]() ![]() | 898 | 281 | 00:02:58 | ||
ЭВО2 LV20 | ![]() ![]() | 1538 | 481 | 00:07:15 | 4:00:00 | 120 |
ЭВО3 LV30 | ![]() ![]() | 2345 | 733 | 00:11:40 | 8:00:00 | 140 |
ЭВО4 LV40 | ![]() ![]() | 3318 | 1037 | 00:21:08 | 12:00:00 | 160 |
Расчеты урона
Нанесение ущерба

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 1037 | 1556 | 519 |
![]() | 2489 | 3733 | 1244 |
![]() | 4355 | 6533 | 2178 |
![]() | 6637 | 9955 | 3318 |
![]() | 9333 | 14000 | 4667 |
![]() | 12444 | 18666 | 6222 |
![]() | 15970 | 23955 | 7985 |
![]() | 20740 | 31110 | 10370 |
Ущерб, необходимый для К.О.

![]() ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | 3318 | 6636 | 2212 |
![]() | 1383 | 2765 | 922 |
![]() | 790 | 1580 | 527 |
![]() | 518 | 1037 | 346 |
![]() | 369 | 737 | 246 |
![]() | 277 | 553 | 184 |
![]() | 215 | 431 | 144 |
![]() | 166 | 332 | 111 |

АНКИЛОДОК имеет классовое преимущество над существами Птерозавры.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.