ЛЕПТОСТЕГА
Ингредиенты
- LV40
ЛЕПТОКЛЕЙД - LV40
ПРОТОСТЕГА
Классификация
Регион | Водоплавающие |
---|---|
Редкость | Суперредк |
Гибридный тип | Гибрид |
Классы | Риф |
Дата выпуска | 2019-01-07 |
Базовая статистика LV40
Здоровье2156
Урон1337
Свирепость6437
ЛЕПТОСТЕГА
Водоплавающие (Медиана)
Инкубация
Стоимость ДНК | 24360 |
---|---|
Время вылупления (Д-Ч-М) | 00:22:33 |
Экономика
Монеты | 219341 |
---|---|
Время монеты (Д-Ч-М) | 00:08:00 |
Монеты в минуту | 457 |
Факты
Этот плезиозавр с хорошей броней питается ракушками и кальмарами.
«Лептостега» означает «тонкий покров». Такое имя отлично описывает это изящное существо с панцирем!
Передвигаться с таким тяжелым панцирем крайне сложно, но лептосеге помогает невероятно сильный хвост.
На поздних этапах эволюции панцирь лептостеги покрывается шипами, которые отпугивают хищников.
Эволюции
Здоровье | Урон | Боевая перезарядка (Ожид., Д-Ч-М) | Время создания (Ч-М-С) | Стоимость ДНК | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ЭВО1 LV10 | 584 | 362 | 00:01:56 | |||
ЭВО2 LV20 | 1000 | 620 | 00:04:43 | 4:00:00 | 120 | |
ЭВО3 LV30 | 1524 | 945 | 00:07:34 | 8:00:00 | 140 | |
ЭВО4 LV40 | 2156 | 1337 | 00:13:43 | 12:00:00 | 160 |
Расчеты урона
Нанесение ущерба
Урон
x1 | 1337 | 2006 | 669 |
x2 | 3209 | 4813 | 1604 |
x3 | 5615 | 8423 | 2808 |
x4 | 8557 | 12835 | 4278 |
x5 | 12033 | 18050 | 6017 |
x6 | 16044 | 24066 | 8022 |
x7 | 20590 | 30885 | 10295 |
x8 | 26740 | 40110 | 13370 |
Ущерб, необходимый для К.О.
Здоровье
x1 | 2156 | 4312 | 1437 |
x2 | 898 | 1797 | 599 |
x3 | 513 | 1027 | 342 |
x4 | 337 | 674 | 225 |
x5 | 240 | 479 | 160 |
x6 | 180 | 359 | 120 |
x7 | 140 | 280 | 93 |
x8 | 108 | 216 | 72 |
ЛЕПТОСТЕГА имеет классовое преимущество над существами Поверхность.
Классовое преимущество позволяет увеличить урон против определенных врагов на 50% и уменьшить их урон на 50%.