成就
查詢《侏羅紀世界:適者生存》的所有成就、徽章、頭銜
上次更新日期: 2024-10-23
標題 | 描述 | 類別 | 可見度 | 獎勵 | 需先達成 |
---|---|---|---|---|---|
五證在手 | 完成 5 個免費通行證路線。 | 一般 | 通用 |
| |
生成數據 | 收集至少 15000 通行證數據。 | 一般 | 通用 |
| |
通行無阻 | 完成 100 個通行證等級。 | 一般 | 通用 |
| |
完美之證 | 在一個通行證中達到等級 30。 | 一般 | 通用 |
| |
榮光時刻 | 收集至少 30 點聯盟點數。 | 社交 | 通用 |
| |
星級信譽 | 收集至少 300 點聯盟點數。 | 社交 | 通用 |
| |
冠軍的貢獻 | 從 1 場冠軍賽中收集至少 1000 點聯盟點數 | 社交 | 謎題 |
| |
忠於聯盟 | 從 1 場冠軍賽中收集至少 1500 點聯盟點數 | 社交 | 通用 | ||
關鍵的貢獻 | 從 1 場錦標賽中收集至少 500 點聯盟點數。 | 社交 | 通用 |
| |
尋找資金 | 收集至少 1000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| 無 |
尋找資金:黃金 | 收集至少 10000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| |
口袋滿滿 | 收集至少 100000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| |
尋找資金:白銀 | 收集至少 5000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| |
頂級貯藏所 | 收集至少 50 個頂尖 DNA。 | 收藏 | 謎題 | ||
普通貯藏所 | 收集至少 10000 個普通 DNA。 | 收藏 | 謎題 |
| |
史詩級基因鏈:白銀 | 收集至少 2500 個史詩 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
史詩級貯藏所 | 收集至少 25000 個史詩 DNA。 | 收藏 | 謎題 | ||
史詩級基因鏈:青銅 | 收集至少 500 個史詩 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| 無 |
史詩級基因鏈:黃金 | 收集至少 5000 個史詩 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
傳奇貯藏所 | 收集至少 5000 個傳奇 DNA。 | 收藏 | 謎題 | ||
稀有基因鏈:銅 | 收集至少 1000 個稀有 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| 無 |
稀有基因鏈:黃金 | 收集至少 10000 個稀有 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
稀有貯藏所 | 收集至少 25000 個稀有 DNA。 | 收藏 | 謎題 |
| |
稀有基因鏈:白銀 | 收集至少 3000 個稀有 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
獨特生物貯藏所 | 收集至少 1000 個獨特 DNA。 | 收藏 | 謎題 | ||
青蛙韁繩 | 從這隻生物身上收集至少 3000 個 DNA:惡魔角蛙 | 收藏 | 通用 |
| |
收集脫粒 | 從這隻生物身上收集至少 3000 個 DNA:鐮刀龍 | 收藏 | 通用 |
| |
追擊猛瑪象 | 從這隻生物身上收集至少 300 個 DNA:真猛瑪象 | 收藏 | 通用 |
| |
孵化器訓練 | 開啟至少 1 個每日戰鬥孵化器。 | 一般 | 通用 |
| |
大型孵化器組 | 開啟至少 100 個每日戰鬥孵化器。 | 一般 | 通用 | ||
習慣成自然 | 開啟至少 150 個每日戰鬥孵化器。 | 一般 | 通用 | ||
一天一孵化器 | 開啟至少 25 個每日戰鬥孵化器。 | 一般 | 通用 |
| |
每天的收穫 | 開啟至少 300 個每日戰鬥孵化器。 | 一般 | 通用 |
| |
飛鏢堆 | 收集至少 1000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢套裝 | 收集至少 10000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢過剩 | 收集至少 15000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢銀行 | 收集至少 21500 飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢庫存 | 收集至少 28000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢秘寶 | 收集至少 35000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢基地 | 收集至少 4000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢寶庫 | 收集至少 45000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢貯藏室 | 收集至少 60000 飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢寶盒 | 收集至少 7500 飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
兇猛之章 | 完成此戰役章節:兇猛 | 戰鬥 | 通用 |
| |
頂級測試 | 完成此戰役試煉:頂尖 | 戰鬥 | 通用 |
| |
特別測試 | 完成此戰役試煉:特殊回合 | 戰鬥 | 通用 |
| |
普通測試 | 完成此戰役試煉:普通 | 戰鬥 | 通用 |
| |
稀有測試 | 完成此戰役試煉:稀有 | 戰鬥 | 通用 |
| |
稀有混種測試 | 完成此戰役試煉:稀有混種 | 戰鬥 | 通用 |
| |
史詩級測試 | 完成此戰役試煉:史詩 | 戰鬥 | 通用 |
| |
史詩級混種測試 | 完成此戰役試煉:史詩級混種 | 戰鬥 | 通用 |
| |
傳奇測試 | 完成此戰役試煉:傳奇 | 戰鬥 | 通用 |
| |
獨特測試 | 完成此戰役試煉:獨特 | 戰鬥 | 通用 |
| |
超級混雜測試 | 完成此戰役試煉:強敵列陣 | 戰鬥 | 通用 |
| |
專心求勝 | 在同一場錦標賽中參加 5 場戰鬥。 | 戰鬥 | 通用 |
| |
初次測試 | 完成教學。 | 一般 | 通用 |
| 無 |
剛膽之士 | 完成 10 個此難度或以上的突襲活動塔:友善 | 戰鬥 | 通用 |
| |
重大勝利 | 完成 100 個此難度或以上的突襲活動塔:新手 | 戰鬥 | 通用 |
| |
勇氣時刻 | 完成 1 個此難度或以上的突襲活動塔:高階 | 戰鬥 | 通用 |
| |
勇敢之士 | 完成 10 個此難度或以上的突襲活動塔:高階 | 戰鬥 | 通用 |
| |
勇敢壯舉 | 完成 3 個此難度或以上的突襲活動塔:新手 | 戰鬥 | 通用 |
| |
無畏的勝利 | 完成 10 個此難度或以上的突襲活動塔:老手 | 戰鬥 | 通用 |
| |
無畏壯舉 | 完成 3 個此難度或以上的突襲活動塔:老手 | 戰鬥 | 通用 |
| |
勇敢獲勝 | 完成 3 個此難度或以上的突襲活動塔:專家 | 戰鬥 | 通用 | ||
我們可以拯救牠們 | 在你的收藏中擁有 10 隻生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
我們可以拯救牠們黃金 | 在你的收藏中擁有 100 隻生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
最初的滅絕生物 | 在你的收藏中擁有 3 隻生物。 | 收藏 | 通用 | ||
我們可以拯救牠們白銀 | 在你的收藏中擁有 50 隻生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
廣闊動物園 | 在你的收藏中擁有 75 隻生物。 | 收藏 | 通用 | ||
隊伍頭目 | 在你的收藏中擁有 1 隻頂尖生物。 | 收藏 | 通用 | ||
平凡中帶點不凡 | 在你的收藏中擁有至少 30 隻普通生物。 | 收藏 | 通用 | ||
黃金細胞結構 | 在你的收藏中擁有 1 隻史詩生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
黃金收藏家 | 在你的收藏中擁有至少 20 隻史詩生物。 | 收藏 | 通用 | ||
傳奇研究員 | 在你的收藏中擁有 1 隻傳奇生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
傳奇技師 | 在你的收藏中擁有至少 20 隻傳奇生物。 | 收藏 | 通用 | ||
永不滿足 | 在你的收藏中擁有至少 3 隻傳奇生物。 | 收藏 | 通用 | ||
稀有混種系統 | 在你的收藏中擁有至少 10 隻稀有生物。 | 收藏 | 通用 | ||
高級技師 | 在你的收藏中擁有至少 25 隻稀有生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
技師訓練 | 在你的收藏中擁有至少 3 隻稀有生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
大小不重要 | 在你的收藏中擁有至少 4 隻生物群生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
無與倫比的創新者 | 在你的收藏中擁有至少 5 隻獨特生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
獲得甲龍 | 在你的收藏中擁有這隻生物:甲龍 | 收藏 | 通用 |
| |
北美勁敵 | 在你的收藏中擁有這隻生物:雙冠龍 | 收藏 | 通用 | ||
個人計劃 | 收藏 | 通用 | |||
亡靈統治者 | 收藏 | 通用 | |||
圍欄再蓋高一點 | 在你的收藏中擁有這隻生物:帝王暴龍 | 收藏 | 通用 |
| |
無情的動物 | 在你的收藏中擁有這隻生物:帝王伶盜龍 | 收藏 | 通用 | ||
努布拉島之王 | 在你的收藏中擁有這隻生物:帝王牛龍 | 收藏 | 通用 |
| |
鱷科生物收藏 | 收藏 | 通用 | |||
洞穴人 | 收藏 | 通用 | |||
沼澤居民 | 收藏 | 通用 |
| ||
科學焦點 | 收藏 | 通用 |
| ||
周遊列國者 | 收藏 | 通用 |
| ||
稀有混種生物階級 | 收藏 | 通用 |
| ||
巨鹿騎士 | 在你的收藏中擁有這隻生物:真枝煤角鹿 | 收藏 | 通用 | ||
威武綠雷 | 在你的收藏中擁有這隻生物:中國角異特暴龍 | 收藏 | 謎題 | ||
三角龍技師 | 在你的收藏中擁有這隻生物:三角龍 | 收藏 | 通用 | ||
自由飛鳥 | 收藏 | 通用 | |||
古遺傳學家:青銅 | 在你的收藏中擁有 1 隻混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| 無 |
古遺傳學家 | 在你的收藏中擁有 10 隻混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
古遺傳學家:白銀 | 在你的收藏中擁有 3 隻混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
高級研究員 | 在你的收藏中擁有 1 隻史詩生物。 | 收藏 | 通用 | ||
老手研究員 | 在你的收藏中擁有 3 隻史詩混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
稀有混種化 | 在你的收藏中擁有 1 隻稀有混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
稀有技巧 | 在你的收藏中擁有 3 隻稀有混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
稀有混種過程 | 在你的收藏中擁有 5 隻稀有混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
實驗室助理 | 在你的收藏中擁有 10 隻超級混種生物。融合至少 1 隻混種生物的 DNA 便能創出超級混種生物。 | 收藏 | 通用 | ||
瘋狂科學家 | 在你的收藏中擁有 20 隻超級混種生物。融合至少 1 隻混種生物的 DNA 便能創出超級混種生物。 | 收藏 | 謎題 | ||
超級混種化 | 在你的收藏中擁有 1 隻史詩超級混種生物。融合至少 1 隻混種生物的 DNA 便能創出超級混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
精心打扮 | 在你的收藏中擁有 10 種外觀。 | 收藏 | 通用 |
| |
統治者的新衣 | 收集此生物的征服外觀:中國角異特暴龍 | 收藏 | 謎題 |
| |
滅蟲專家 | 使用完齒大角獸 打敗這些生物 3 次:生物群 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
戰場之最 | 打敗 1000 隻生物。 | 戰鬥 | 通用 |
| |
智取敵手 | 以狡猾類型生物打敗 1 隻高恢復力類型生物。 | 戰鬥 | 通用 |
| |
防禦的勝利 | 使用牠打敗 5 隻高恢復力類型生物:包頭龍 | 戰鬥 | 通用 |
| |
黑馬 | 以普通生物擊敗 1 隻獨特生物。 | 戰鬥 | 通用 | ||
調皮掠食者 | 使用牠打敗 20 隻生物:貝他 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
追蹤之豹 | 使用牠打敗 30 隻生物:布氏豹 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
雙冠贏家 | 使用牠打敗 15 隻生物:雙冠龍 | 戰鬥 | 通用 |
| |
冠軍級鴕鳥 | 使用牠打敗 15 隻生物:似雞龍 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
大獲成功 | 使用這個生物打敗 10 個對手:蛇髮女怪鱷龍 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
斑龍勝利 | 使用牠打敗 5 隻生物:斑龍 | 戰鬥 | 通用 |
| |
米拉加亞龍的力量 | 使用牠打敗 25 隻生物:米拉加亞龍 | 戰鬥 | 通用 | ||
無齒翼龍訓練員 | 使用牠打敗 15 隻生物:無齒翼龍 | 戰鬥 | 通用 | ||
狡猾而經典 | 使用牠打敗 15 隻狡猾類型生物:93 年經典版暴龍 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
征服傳奇生物群 | 戰鬥 | 謎題 | |||
天生贏家 | 戰鬥 | 通用 |
| ||
蠻橫混種 | 戰鬥 | 通用 |
| ||
獅王之王 | 戰鬥 | 謎題 |
| ||
空中作戰 | 戰鬥 | 謎題 |
| ||
侏羅紀黑歷史 | 戰鬥 | 通用 |
| ||
皇家之戰 | 戰鬥 | 謎題 |
| ||
伶盜龍的復仇 | 以任何伶盜龍打敗暴龍 1 次。 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
暴龍趕來營救 | 以暴龍打敗 10 隻伶盜龍。 | 戰鬥 | 謎題 |
| |
頂級相遇 | 發現 2 隻頂尖生物。 | 收藏 | 謎題 |
| |
初級探索者 | 發現 25 隻普通生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
勤奮的探索者 | 發現 5 隻生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
頂尖實地研究員 | 發現 10 隻史詩生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
傳奇相遇 | 發現 20 隻傳奇生物。 | 收藏 | 謎題 |
| |
高級實地研究員 | 發現 15 隻稀有生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
首席實地研究員 | 發現 25 隻稀有生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
獨特相遇 | 發現 3 隻獨特生物。 | 收藏 | 謎題 |
| |
研究助理 | 向你的聯盟捐贈 500 個普通 DNA。 | 社交 | 通用 |
| |
史詩級闊綽 | 向你的聯盟捐贈 3000 個史詩 DNA。 | 社交 | 通用 |
| |
援助專家 | 向你的聯盟捐贈 100 個稀有混種生物 DNA。 | 社交 | 通用 |
| |
雙柄激龍捐獻 | 向你的聯盟捐獻 500 個這種生物的 DNA:雙柄激龍 | 社交 | 通用 |
| |
巨額捐獻 | 向你的聯盟捐獻 500 個這種生物的 DNA:巨獸龍 | 社交 | 通用 |
| |
澳洲大放送 | 向你的聯盟捐獻 1000 個這種生物的 DNA:袋獅 | 社交 | 通用 |
| |
大型捐獻 | 向你的聯盟捐獻 1000 個這種生物的 DNA:巨鼻角地懶 | 社交 | 謎題 |
| |
稀有禮物 | 向你的聯盟捐獻 400 個這種生物的 DNA:掘頜龍 | 社交 | 通用 |
| |
皇家禮物 | 向你的聯盟捐獻 500 個這種生物的 DNA:第二型暴龍 | 社交 | 通用 |
| |
無人機機師 | 對超過 10 隻生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛行訓練 | 對超過 3 隻生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
無人機機師領袖 | 對超過 100 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 | ||
無人機機師菁英 | 對超過 130 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 | ||
多才多藝無人機機師 | 對超過 3 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
資深無人機機師 | 對超過 30 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
老練無人機機師 | 對超過 50 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 | ||
老手無人機機師 | 對超過 70 種不同的生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
新人無人機機師 | 對超過 10 種不同的普通生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
資深基本機師 | 對超過 20 種不同的普通生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
老手基本機師 | 對超過 30 種不同的普通生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
史詩級漫遊 | 對超過 10 種不同的史詩生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
資深專家 | 對超過 20 種不同的史詩生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
老手專家 | 對超過 30 種不同的史詩生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
傳奇無人機獵人 | 對超過 40 種不同的史詩生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
傳奇低空飛行 | 對超過 3 種不同的傳奇生物發射無人機。 | 地圖 | 秘密 |
| 無 |
擴闊眼界 | 對超過 10 種不同的稀有生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
傑出無人機技巧 | 對超過 20 種不同的稀有生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
稀有多元化 | 對超過 30 種不同的稀有生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
無人機狩獵能手 | 對超過 40 種不同的稀有生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛越黃金 | 對至少 1 隻史詩生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛越藍寶石 | 對至少 1 隻稀有生物發射無人機。 | 地圖 | 通用 |
| |
獨特低空飛行 | 對至少 1 隻獨特生物發射無人機。 | 地圖 | 秘密 |
| 無 |
追擊阿根廷龍 | 對這隻生物發射無人機 50 次:阿根廷龍 | 地圖 | 通用 |
| |
追擊重爪龍 | 對這隻生物發射無人機 5 次:重爪龍 | 地圖 | 通用 |
| |
追擊豪勇龍 | 對這隻生物發射無人機 25 次:豪勇龍 | 地圖 | 通用 |
| |
勃然大怒 | 對這隻生物發射無人機 25 次:小紅 | 地圖 | 謎題 |
| |
追擊冥河龍 | 對這隻生物發射無人機 25 次:冥河龍 | 地圖 | 通用 |
| |
追擊暴龍 | 對這隻生物發射無人機 5 次:暴龍 | 地圖 | 神秘 |
| |
系統列 DNA 搜尋 | 在無人機模式中取得 2000 個稀有 DNA。 | 地圖 | 通用 |
| |
命中稀有目標 | 在無人機模式中取得 250 個稀有 DNA。 | 地圖 | 通用 |
| |
老是手滑 | 射失 100 支飛鏢。 | 地圖 | 神秘 | 無 | |
常見失誤 | 在無人機模式中對普通生物射失 30 支飛鏢。 | 地圖 | 神秘 |
| |
史詩級笨手笨腳 | 在無人機模式中對史詩生物射失 100 支飛鏢。 | 地圖 | 神秘 | 無 | |
稀有笨手笨腳 | 在無人機模式中對稀有生物射失 100 支飛鏢。 | 地圖 | 神秘 |
| 無 |
弓箭手 | 發射至少 10000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢鐵幕 | 發射至少 1500 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢風暴 | 發射至少 15000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢散花 | 發射至少 200 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢捍衛者 | 發射至少 25000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 | ||
飛鏢激流 | 發射至少 3000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢齊發 | 發射至少 5000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
飛鏢炮台 | 發射至少 50000 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
雷霆萬鈞 | 以 1 個無人機使用至少 13 支飛鏢。 | 地圖 | 通用 |
| |
神射手:銅 | 在無人機模式中直接擊中 10 次。 | 地圖 | 通用 |
| 無 |
神射手:黃金 | 在無人機模式中直接擊中 250 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
神射手:白銀 | 在無人機模式中直接擊中 50 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
擊中 1 億 5 千萬次前 | 在無人機模式中直接擊中這隻生物 150 次:始祖鳥 | 地圖 | 謎題 |
| |
普通命中 | 在無人機模式中直接擊中普通生物 1000 次。 | 地圖 | 神秘 |
| |
史詩級命中 | 在無人機模式中直接擊中史詩生物 1000 次。 | 地圖 | 神秘 |
| |
專家無人機機師 | 在無人機模式中直接擊中兇猛類生物 100 次。 | 地圖 | 通用 | ||
稀有命中 | 在無人機模式中直接擊中稀有生物 1000 次。 | 地圖 | 神秘 |
| |
正中紅心 | 在無人機模式中直接擊中生物群生物 30 次。 | 地圖 | 通用 | ||
趕快發射 | 在無人機模式中直接擊中這隻生物 5 次:暴龍 | 地圖 | 通用 | ||
百發百中 | 以 1 個無人機直接擊中 5 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
無人機神槍手 | 以 1 個無人機直接擊中 1 隻史詩生物 8 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
正中紅心 | 以 1 個無人機直接擊中 1 隻史詩生物 3 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
穩固的雙手 | 以 1 個無人機直接擊中 1 隻史詩生物 6 次。 | 地圖 | 通用 |
| |
預期目標 | 在無人機模式中直接擊中這隻生物 3 次:第二型泰坦巨蟒 | 地圖 | 通用 |
| |
追擊伶盜龍 | 在無人機模式中直接擊中這隻生物 5000 次:伶盜龍 | 地圖 | 通用 |
| |
入門級瞄準能力 | 用無人機飛鏢在 20 種不同的生物身上取得 100 或以上的高分。 | 地圖 | 通用 |
| |
出色瞄準能力 | 用無人機飛鏢在 80 種不同的生物身上取得 100 或以上的高分。 | 地圖 | 通用 |
| |
進階瞄準能力 | 用無人機飛鏢在 60 種不同的生物身上取得 200 或以上的高分。 | 地圖 | 通用 |
| |
專家級瞄準能力 | 用無人機飛鏢在 40 種不同的生物身上取得 300 或以上的高分。 | 地圖 | 通用 |
| |
耀目卓越 | 在無人機模式中有 1 次獲得至少 非常好。 | 地圖 | 通用 |
| |
亞軍 | 在無人機模式中有 100 次獲得至少 非常好。 | 地圖 | 通用 | ||
金牌實力 | 在無人機模式中有 100 次在史詩生物身上獲得至少 太好了。 | 地圖 | 神秘 |
| |
稀有好禮 | 在無人機模式中有 100 次在稀有生物身上獲得至少 太好了。 | 地圖 | 神秘 |
| |
普通措施 | 在你的收藏中,有 1 隻普通生物達到至少等級 10。 | 收藏 | 通用 | ||
史詩級進化 | 在你的收藏中,有 3 隻史詩生物至少達到等級 15。 | 收藏 | 通用 | ||
混種進化 | 在你的收藏中,有 3 隻稀有混種生物至少達到等級 10。 | 收藏 | 通用 |
| |
奧米加收藏家 | 在你的收藏中,有 5 隻奧米加生物至少達到等級 11。 | 收藏 | 通用 |
| |
阿爾法與奧米加 | 在你的收藏中,有 10 隻奧米加生物至少達到等級 16。 | 收藏 | 通用 |
| |
奧米加開始 | 在你的收藏中,有 3 隻奧米加生物至少達到等級 6。 | 收藏 | 通用 |
| |
稀有進化 | 在你的收藏中,有 3 隻稀有生物至少達到等級 10。 | 收藏 | 通用 |
| |
多方位進化 | 在你的收藏中,有 3 隻稀有生物至少達到等級 15。 | 收藏 | 通用 | ||
驚人進化 | 在你的收藏中,有 1 隻稀有生物達到至少等級 20。 | 收藏 | 通用 |
| |
破天荒成果 | 在你的收藏中,有 1 隻史詩超級混種生物至少達到等級 15。融合至少 1 隻混種生物的 DNA 便能創出超級混種生物。 | 收藏 | 通用 |
| |
進化專家:白銀 | 在你的收藏中, 20 隻生物至少達到等級 11。 | 收藏 | 通用 |
| |
進化專家:黃金 | 在你的收藏中, 50 隻生物至少達到等級 11。 | 收藏 | 通用 |
| |
進化專家:青銅 | 在你的收藏中, 6 隻生物至少達到等級 11。 | 收藏 | 通用 |
| 無 |
穩步進化 | 在你的收藏中, 15 隻生物至少達到等級 16。 | 收藏 | 通用 |
| |
深度進化 | 在你的收藏中, 15 隻生物至少達到等級 21。 | 收藏 | 通用 |
| |
大力士 | 在你的收藏中, 15 隻生物至少達到等級 26。 | 收藏 | 通用 | ||
標準進化 | 在你的收藏中, 15 隻生物至少達到等級 30。 | 收藏 | 通用 |
| |
不斷進化的科學:白銀 | 在你的收藏中, 20 隻生物至少達到等級 6。 | 收藏 | 通用 |
| |
不斷進化的科學:黃金 | 在你的收藏中, 50 隻生物至少達到等級 6。 | 收藏 | 通用 |
| |
不斷進化的科學:銅 | 在你的收藏中, 6 隻生物至少達到等級 6。 | 收藏 | 通用 |
| 無 |
魚與熊貓不能兼得 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 20:始熊貓 | 收藏 | 謎題 |
| |
步姿獨特 | 收藏 | 通用 |
| ||
甲龍專精 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:甲龍 | 收藏 | 通用 |
| |
不屈之藍 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:小藍 | 收藏 | 通用 | ||
肉食牛龍訓練 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:肉食牛龍 | 收藏 | 通用 |
| |
小小猛獸 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:美頜龍 | 收藏 | 通用 | ||
新生代專家 | 收藏 | 通用 | |||
豬豬戰士 | 收藏 | 通用 |
| ||
鱷科生物專精 | 收藏 | 通用 |
| ||
雄偉副櫛龍 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:副櫛龍 | 收藏 | 通用 |
| |
生物發光掠食者 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 22:高棘副櫛龍 | 收藏 | 謎題 |
| |
摩天大廈 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 30:北歐翼武龍 | 收藏 | 通用 |
| |
雄偉普魯斯鱷 | 收藏 | 通用 |
| ||
探索東方 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:瑞欽龍 | 收藏 | 通用 |
| |
鋒利長爪 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 30:影灰鐮刀龍 | 收藏 | 通用 |
| |
雄偉美洲劍齒虎 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:美洲劍齒虎 | 收藏 | 通用 | ||
頂級棘角龍 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 25:棘角龍 | 收藏 | 通用 |
| |
探索西方 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:頂角龍 | 收藏 | 通用 |
| |
尖刺尾巴 | 收藏 | 謎題 | |||
探索歐洲 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:似鴕龍 | 收藏 | 通用 |
| |
長臂獵龍訓練 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 10:長臂獵龍 | 收藏 | 通用 |
| |
脊頜翼龍訓練員 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 25:特暴美頜龍 | 收藏 | 通用 |
| |
華麗皇冠 | 收藏 | 通用 |
| ||
不容忽視的力量 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:暴龍 | 收藏 | 通用 |
| |
不容忽視的速度 | 在你的收藏中,這隻生物至少達到等級 15:伶盜龍 | 收藏 | 通用 | ||
成功製作稀有混種生物 | 融合至少 300 個史詩混種生物 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
傳奇造物 | 融合至少 1 個傳奇混種生物 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
融合專家 | 融合至少 50 個獨特混種生物 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
驚喜發展 | 從 1 次融合收到至少 50 個混種生物 DNA。 | 收藏 | 通用 |
| |
可遇不可求的融合 | 從 1 次融合收到至少 90 個混種生物 DNA。 | 收藏 | 謎題 |
| |
野蠻融合 | 融合並創造至少 500 個這隻混種生物的 DNA:阿馬加紅副櫛龍 | 收藏 | 通用 |
| |
蛇髮女怪鱷龍研究 | 融合並創造至少 200 個這隻混種生物的 DNA:蛇髮女怪鱷龍 | 收藏 | 通用 |
| |
棘盜野豬鱷龍研究 | 融合並創造至少 2500 個這隻混種生物的 DNA:棘盜野豬鱷龍 | 收藏 | 通用 |
| |
無畏遺傳學家 | 融合並創造至少 1000 個這隻混種生物的 DNA:無畏激龍 | 收藏 | 通用 |
| |
合成天空之蛇 | 融合並創造至少 500 個這隻混種生物的 DNA:傷齒巨蟒 | 收藏 | 通用 |
| |
像健二一樣酷 | 同時擁有至少 200000 金幣。 | 一般 | 通用 | ||
創造物資 | 同時擁有至少 5000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| |
雙重寶庫放滿滿 | 同時擁有至少 500000 金幣。 | 一般 | 通用 |
| |
恐鶴 | 從這隻生物身上收集至少 1500 個 DNA:恐鶴 | 收藏 | 通用 | ||
永不放棄 | 輸掉 10 場團體戰戰鬥。 | 戰鬥 | 神秘 | ||
獎勵獵人 | 收集 50 個額外獎勵。 | 一般 | 通用 |
| |
世紀壯舉 | 完成 300 個任務。 | 一般 | 通用 |
| |
戰鬥耐力 | 完成 100 個戰鬥類任務。 | 一般 | 神秘 |
| |
每月成就 | 完成 15 個每月任務。 | 一般 | 通用 |
| |
合作無間 | 完成 50 個社交類任務。 | 一般 | 通用 |
| |
每週成就 | 完成 30 個每週任務。 | 一般 | 通用 |
| |
替換高手 | 替換 20 個任務。 | 一般 | 秘密 |
| |
連勝王者 | 在任何任務類型中達到連續等級 45。 | 一般 | 謎題 |
| |
真正朋友 | 參加 1 場挑戰戰鬥。 | 社交 | 通用 |
| |
友誼競賽 | 參加 3 場挑戰戰鬥。 | 社交 | 通用 |
| |
亦敵亦友 | 參加 5 場挑戰戰鬥。 | 社交 | 通用 |
| |
練習防禦 | 參加 3 場玩家對戰戰鬥。 | 戰鬥 | 通用 | ||
參戰 | 參加 1 場團體戰戰鬥。 | 戰鬥 | 通用 |
| |
頭目之戰 | 參加 3 場團體戰戰鬥。 | 戰鬥 | 通用 |
| |
協調行動 | 參加 5 場史詩團體戰。 | 戰鬥 | 通用 | ||
