梁鱷龍
基本數值 LV40
生命值3415
殺傷力1410
兇猛度7930
梁鱷龍
侏羅紀 (中位數)
培育
DNA 費用 | 660 |
---|---|
孵化時間 (天-時-分) | 00:23:22 |
經濟
金幣 | 186521 |
---|---|
金幣時間 (天-時-分) | 00:03:00 |
每分鐘金幣 | 1036 |
小知識
梁鱷龍俗稱為「雙鱷魚」。這個名字正好可以形容這隻極其兇猛的鱷魚混種生物!
梁鱷龍有時會將自己的爪子磨利。這個行為顯示其具有高度的智慧。
梁鱷龍因有較長的腳,因此在陸地上比多數的鱷魚還要敏捷。
梁鱷龍很少挖自己的洞穴,反而會佔領其他濕地生物的洞穴!
進化
生命值 | 殺傷力 | 戰鬥冷卻時間 (估計, 天-時-分) | 創造時長 (時-分-秒) | DNA 費用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
進化1 LV10 | 1702 | 716 | 00:04:10 | |||
進化2 LV20 | 2264 | 953 | 00:07:29 | 2:00:00 | 100 | |
進化3 LV30 | 2820 | 1187 | 00:13:18 | 4:00:00 | 120 | |
進化4 LV40 | 3415 | 1410 | 00:16:59 | 8:00:00 | 140 |
殺傷計算
殺傷輸出
殺傷力
x1 | 1410 | 2115 | 705 |
x2 | 3384 | 5076 | 1692 |
x3 | 5922 | 8883 | 2961 |
x4 | 9024 | 13536 | 4512 |
x5 | 12690 | 19035 | 6345 |
x6 | 16920 | 25380 | 8460 |
x7 | 21714 | 32571 | 10857 |
x8 | 28200 | 42300 | 14100 |
K.O.所需的殺傷
生命值
x1 | 3415 | 6830 | 2277 |
x2 | 1423 | 2846 | 949 |
x3 | 813 | 1626 | 542 |
x4 | 534 | 1067 | 356 |
x5 | 379 | 759 | 253 |
x6 | 285 | 569 | 190 |
x7 | 222 | 444 | 148 |
x8 | 171 | 342 | 114 |
梁鱷龍對肉食恐龍生物具有種類優勢。
種類優勢將使對某些敵人的傷害提升50%,並使其傷害减少50%。