Albertosaurio
Clasificación
Dieta | Carnívoro |
---|---|
Era | Cretácico superior |
Rareza | Común |
Popularidad | ★★★ |
Medidas de seguridad | Bajo |
Estadísticas del dinosaurio
Longitud (m) | 8 |
---|---|
Peso (kg) | 1200 |
Vida | 4 |
Salud | 725 |
Ataque | 250 |
Velocidad | 8.2 |
Energía | 300 |
Metabolismo | 10 |
Rasgos del dinosaurio
Gen letal | -100% |
---|
Criadero
Tamaño del lote de síntesis | 1 |
---|---|
Bandada | 2 |
Territorio | 200 |
Presa favorita | Parasaurolophus |
Yacimientos
Yacimientos | Ubicaciones | Era | Oro | Dinosaurios | Equipos de excavación | Terreno | Duración |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Río Judith A | Norteamérica | Cretácico | 10 | Ankilosaurio Albertosaurio Paquicefalosaurio | 2 | Llanuras | 04:00 |
2 | Río | 04:00 | |||||
4 | Montaña | 04:00 |
Hechos
Este ágil carnívoro es un miembro de la familia de los Tiranosaurios. Los Albertosaurios acechaban las llanuras de Norteamérica 8 millones de años antes que el Tiranosaurio Rex.
En otras partes de Paleo.GG
Jurassic World Alive
ALBERTOSAURUSJurassic World Evolution
AlbertosaurioJurassic World Evolution 2
AlbertosaurioJurassic World: el juego
ALBERTOSAURUSJurassic World Play
Extreme Damage AlbertosaurusJurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic World Play
Albertosaurus (1/1)Jurassic Park Builder
AlbertosaurusJurassic World Primal Ops
AlbertosaurioFossil Fighters: Champions
BERTO