CARNORAPTOR
Ingrédients
- LV40
CARNOTAURUS - LV40
PYRORAPTOR
Hybrides
Classification
Région | Jurassique |
---|---|
Rareté | Rare |
Type d'hybride | Hybride |
Classe | Carnivore |
Date de sortie | 2015-06-10 |
Statistiques de base LV40
Santé2498
Attaque954
Fureur5553
CARNORAPTOR
Jurassique (Médiane)
Incubation
Coût en ADN | 7730 |
---|---|
Temps d'éclosion (J-H-M) | 00:12:00 |
Économie
Pièces | 189182 |
---|---|
Heure des pièces (J-H-M) | 00:08:00 |
Pièces par minute | 394 |
Infos
Bien qu'il soit plus petit que ses cousins, le carnoraptor ne se laisse pas faire avec ses cornes de 7,5 cm de long !
Pesant à peine plus de 225 kg pour une taille équivalente à celle d'un grizzly, ce raptor est étonnamment léger sur ses pattes.
Signifiant "voleur carnivore", le carnoraptor est le prédateur ultime. Ses griffes de 15 cm de long n'ont d'égales que celles du vélociraptor !
Se déplaçant jusqu'à 56 km/h, le carnoraptor charge sa proie et l'empale sur ses cornes !
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est., J-H-M) | Temps de création (H-M-S) | Coût en ADN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | 676 | 258 | 00:01:39 | |||
ÉVO2 LV20 | 1158 | 442 | 00:03:50 | 2:00:00 | 100 | |
ÉVO3 LV30 | 1765 | 674 | 00:08:19 | 4:00:00 | 120 | |
ÉVO4 LV40 | 2498 | 954 | 00:12:25 | 8:00:00 | 140 |
Calculs d'attaque
Damage Output
Attaque
x1 | 954 | 1431 | 477 |
x2 | 2290 | 3434 | 1145 |
x3 | 4007 | 6010 | 2003 |
x4 | 6106 | 9158 | 3053 |
x5 | 8586 | 12879 | 4293 |
x6 | 11448 | 17172 | 5724 |
x7 | 14692 | 22037 | 7346 |
x8 | 19080 | 28620 | 9540 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
Santé
x1 | 2498 | 4996 | 1665 |
x2 | 1041 | 2082 | 694 |
x3 | 595 | 1190 | 397 |
x4 | 390 | 781 | 260 |
x5 | 278 | 555 | 185 |
x6 | 208 | 416 | 139 |
x7 | 162 | 324 | 108 |
x8 | 125 | 250 | 83 |
CARNORAPTOR a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.