DIMETROCARNUS
Ingrédients
- LV40
CARNORAPTOR - x1700
DIMÉTRODON
Classification
Région | Jurassique |
---|---|
Rareté | Rare |
Type d'hybride | Super Hybride |
Classe | Carnivore |
Date de sortie | 2020-09-23 |
Statistiques de base LV40
Santé5075
Attaque1995
Fureur11463
DIMETROCARNUS
Jurassique (Médiane)
Incubation
Coût en ADN | 850 |
---|---|
Temps d'éclosion (J-H-M) | 00:22:57 |
Économie
Pièces | 169425 |
---|---|
Heure des pièces (J-H-M) | 00:02:00 |
Pièces par minute | 1412 |
Infos
Comme son nom l'indique, le dimetrocarnus est une créature carnivore !
Les couleurs rouges et bleues vibrantes de la peau de la créature deviennent de plus en plus distinctes avec l'âge.
Bien qu'il ressemble au dimétrodon, ce super-hybride est aussi perfide et rusé qu'un carnoraptor !
Comme le dimétrodon, il se peut que la crête du dimetrocarnus soit utilisée lors des rituels d'accouplement et pour la régulation de la température.
Évolutions
Santé | Attaque | Temps de recharge de la bataille (Est., J-H-M) | Temps de création (H-M-S) | Coût en ADN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÉVO1 LV10 | 2549 | 921 | 00:06:15 | |||
ÉVO2 LV20 | 3434 | 1221 | 00:11:22 | 2:00:00 | 100 | |
ÉVO3 LV30 | 4257 | 1660 | 00:20:04 | 4:00:00 | 120 | |
ÉVO4 LV40 | 5075 | 1995 | 01:01:14 | 8:00:00 | 140 |
Calculs d'attaque
Damage Output
Attaque
x1 | 1995 | 2993 | 998 |
x2 | 4788 | 7182 | 2394 |
x3 | 8379 | 12569 | 4190 |
x4 | 12768 | 19152 | 6384 |
x5 | 17955 | 26933 | 8978 |
x6 | 23940 | 35910 | 11970 |
x7 | 30723 | 46085 | 15362 |
x8 | 39900 | 59850 | 19950 |
Dommages nécessaires pour le K.O.
Santé
x1 | 5075 | 10150 | 3383 |
x2 | 2115 | 4229 | 1410 |
x3 | 1208 | 2417 | 806 |
x4 | 793 | 1586 | 529 |
x5 | 564 | 1128 | 376 |
x6 | 423 | 846 | 282 |
x7 | 330 | 659 | 220 |
x8 | 254 | 508 | 169 |
DIMETROCARNUS a un avantage de classe sur les créatures Herbivore.
L'avantage de classe permet d'augmenter les dégâts de 50% contre certains ennemis et de réduire les dégâts de ces derniers de 50%.