Jogos Jurassic World Alive Lista de Nível Popularidade v3.12 v3.12 Tier List de Popularidade Criaturas populares usadas pelos 50 maiores jogadores de PvP do Jurassic World Alive. (Versão de Lançamento: v3.12)
Data da atualização: 2025-03-16, 2025-03-23, 2025-03-30, 2025-04-06, 2025-04-14, 2025-04-20
Porcentagem significa taxa de uso. As criaturas de nível S são utilizadas por mais de 40 dos 50 maiores jogadores. Porcentagens com decimais (por exemplo, 66,7%) são possíveis porque os dados são agregados a partir de vários dias.
As linhas de ignição acima das porcentagens mostram a tendência de uso ao longo das datas. Se a mudança for superior a ±5%, a linha de cintilação seria colorida como verde(+) ou vermelho(-).
0.0% -> 72.0% -> 90.0% -> 96.0% -> 94.0% -> 90.0% -> 94.0% 91.9%
ESPINOTOPS 96.0% -> 94.0% -> 92.0% -> 92.0% -> 94.0% -> 90.0% -> 86.0% 88.8%
GRYGANYTH 44.0% -> 66.0% -> 58.0% -> 64.0% -> 82.0% -> 84.0% -> 84.0% 81.1%
AMPELOREX 86.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 84.0% -> 82.0% -> 80.0% -> 80.0% 80.6%
RAJADORIXIS 34.0% -> 48.0% -> 54.0% -> 56.0% -> 58.0% -> 68.0% -> 70.0% 66.0%
EREMOCANIS 78.0% -> 66.0% -> 76.0% -> 78.0% -> 70.0% -> 62.0% -> 64.0% 65.7%
MAGNARAPTOR 52.0% -> 60.0% -> 60.0% -> 56.0% -> 56.0% -> 64.0% -> 60.0% 60.2%
CERASTEGOTOPS 22.0% -> 32.0% -> 34.0% -> 44.0% -> 36.0% -> 32.0% -> 36.0% 35.3%
MASTODONSSAURO 44.0% -> 34.0% -> 28.0% -> 38.0% -> 34.0% -> 26.0% -> 26.0% 28.1%
NOMINREX 12.0% -> 4.0% -> 10.0% -> 16.0% -> 22.0% -> 26.0% -> 30.0% 25.9%
SINRAPTOR 24.0% -> 26.0% -> 28.0% -> 26.0% -> 16.0% -> 20.0% -> 24.0% 22.3%
MONOLOMOTH 18.0% -> 22.0% -> 16.0% -> 12.0% -> 28.0% -> 24.0% -> 14.0% 18.4%
TYRANNODACTYLUS 46.0% -> 32.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 16.0% -> 16.0% 15.7%
TRYKOVENATOR 54.0% -> 28.0% -> 22.0% -> 22.0% -> 18.0% -> 12.0% -> 10.0% 13.3%
COMPSOVENATOR 52.0% -> 30.0% -> 26.0% -> 18.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 12.0% 13.2%
ALANKYDACTYLUS 4.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 12.0% -> 14.0% 12.8%
PROTONODON 48.0% -> 32.0% -> 22.0% -> 10.0% -> 14.0% -> 10.0% -> 8.0% 10.5%
SAH PANTHERA 8.0% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 6.0% 5.7%
SKOONAMETRODON 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 6.0% -> 6.0% 5.5%
DRACO LUX 6.0% -> 4.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 4.0% 4.1%
PLATEOREX 4.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.9%
GAROTA ESPERTA 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.7%
AUSTRALOTITAN 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 4.0% 3.0%
PROTO LUX 10.0% -> 6.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 2.0% 3.0%
YUTYRANNUS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 2.0% 2.3%
FUKUIRAPTOR 0.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
INDOCHICYON 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
GEMINIDEUS 6.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
CONCATOLOCH As criaturas com taxas de uso inferiores a 2% estão ocultas. Geralmente são criaturas aleatórias que alguns jogadores usam para esconder suas equipes.Mostrar