Jogos Jurassic World Alive Lista de Nível Popularidade v3.11 v3.11 Tier List de Popularidade Criaturas populares usadas pelos 50 maiores jogadores de PvP do Jurassic World Alive. (Versão de Lançamento: v3.11)
Data da atualização: 2025-01-26, 2025-02-02, 2025-02-09, 2025-02-16, 2025-02-23, 2025-03-02
Porcentagem significa taxa de uso. As criaturas de nível S são utilizadas por mais de 40 dos 50 maiores jogadores. Porcentagens com decimais (por exemplo, 66,7%) são possíveis porque os dados são agregados a partir de vários dias.
As linhas de ignição acima das porcentagens mostram a tendência de uso ao longo das datas. Se a mudança for superior a ±5%, a linha de cintilação seria colorida como verde(+) ou vermelho(-).
96.0% -> 98.0% -> 98.0% -> 96.0% -> 96.0% -> 92.0% -> 94.0% 94.1%
GRYGANYTH 86.0% -> 84.0% -> 83.7% -> 84.0% -> 82.0% -> 82.0% -> 84.0% 83.2%
RAJADORIXIS 90.0% -> 90.0% -> 87.8% -> 82.0% -> 84.0% -> 78.0% -> 80.0% 80.6%
MAGNARAPTOR 82.0% -> 90.0% -> 85.7% -> 86.0% -> 76.0% -> 66.0% -> 66.0% 69.6%
ALANKYDACTYLUS 58.0% -> 54.0% -> 57.1% -> 60.0% -> 54.0% -> 62.0% -> 60.0% 59.5%
CERASTEGOTOPS 76.0% -> 80.0% -> 77.6% -> 72.0% -> 70.0% -> 54.0% -> 44.0% 53.4%
COMPSOVENATOR 60.0% -> 66.0% -> 67.3% -> 66.0% -> 62.0% -> 50.0% -> 48.0% 52.4%
TRYKOVENATOR 60.0% -> 50.0% -> 44.9% -> 54.0% -> 54.0% -> 54.0% -> 44.0% 48.7%
NOMINREX 60.0% -> 58.0% -> 61.2% -> 68.0% -> 44.0% -> 36.0% -> 38.0% 41.4%
SAH PANTHERA 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 20.0% -> 34.0% -> 44.0% 33.3%
AMPELOREX 14.0% -> 14.0% -> 24.5% -> 24.0% -> 28.0% -> 24.0% -> 26.0% 25.3%
MONOLOMOTH 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 20.0% -> 28.0% 19.1%
EREMOCANIS 0.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 8.0% -> 20.0% -> 16.0% -> 16.0% 15.2%
TYRANNODACTYLUS 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 6.0% -> 8.0% -> 18.0% 11.8%
MASTODONSSAURO 8.0% -> 10.0% -> 10.2% -> 8.0% -> 12.0% -> 12.0% -> 12.0% 11.6%
SINRAPTOR 8.0% -> 4.0% -> 8.2% -> 6.0% -> 8.0% -> 10.0% -> 10.0% 9.3%
PROTONODON 18.0% -> 12.0% -> 10.2% -> 8.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 12.0% 9.2%
DILOZORION 12.0% -> 10.0% -> 14.3% -> 10.0% -> 8.0% -> 12.0% -> 6.0% 8.4%
SKOONAMETRODON 8.0% -> 6.0% -> 8.2% -> 8.0% -> 8.0% -> 6.0% -> 8.0% 7.5%
YUTYRANNUS 6.0% -> 8.0% -> 8.2% -> 14.0% -> 8.0% -> 4.0% -> 4.0% 5.3%
PLATEOREX 4.0% -> 10.0% -> 6.1% -> 4.0% -> 12.0% -> 4.0% -> 4.0% 5.2%
CONCATOLOCH 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 4.0% -> 4.0% -> 6.0% 4.8%
GAROTA ESPERTA 2.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% -> 4.0% 3.0%
MEGALOCEVIA 8.0% -> 12.0% -> 10.2% -> 6.0% -> 2.0% -> 0.0% -> 2.0% 2.2%
DRACO LUX 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 0.0% -> 4.0% 2.0%
FUKUIRAPTOR 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
AUSTRALOTITAN 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
BOREALOPELTA 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
DIABLOCERATOPS 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% -> 2.0% 2.0%
GEMINIDEUS As criaturas com taxas de uso inferiores a 2% estão ocultas. Geralmente são criaturas aleatórias que alguns jogadores usam para esconder suas equipes.Mostrar